Portugal: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PATRÍCIO, Rui | GK | 37 | 88 | Sporting CP | 11(0) | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | BETO, Pimparel | GK | 43 | 78 | Sevilla | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | LOPES, Anthony | GK | 35 | 86 | Olympique Lyonnais | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | CARVALHO, Eduardo | GK | 43 | 83 | Dinamo Zagreb | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | CARVALHO, Ricardo | D(C) | 47 | 88 | AS Monaco | 4(0) | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | ALVES, Bruno | D(C) | 43 | 83 | Fenerbahçe SK | 9(0) | 7.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | ROLANDO, Jorge | D(C) | 40 | 78 | FC Porto | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FONTE, José | D(C) | 41 | 84 | Southampton | 2(0) | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | NETO, Luís | D(C) | 37 | 82 | Zenit Saint Petersburg | 6(0) | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | COSTA, Ricardo | D(RC) | 44 | 82 | PAOK | 2(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | OLIVEIRA, Paulo | D(C) | 33 | 85 | Sporting CP | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | COELHO, Nuno André | D(C) | 39 | 80 | Balıkesirspor | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | FIGUEIRAS, Diogo | D,DM(RL) | 34 | 76 | Sevilla | 4(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | SERENO, Henrique | D(RC) | 40 | 78 | Kayserispor | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | PEPE, Ferreira | D(C) | 42 | 89 | Real Madrid | 4(0) | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MOUTINHO, João | DM,M,AM(C) | 39 | 86 | AS Monaco | 8(0) | 7.62 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | COENTRÃO, Fábio | D,DM,M(L),AM(RL) | 37 | 83 | Real Madrid | 11(0) | 7.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DANNY, Miguel | AM(RLC) | 42 | 83 | Zenit Saint Petersburg | 8(0) | 7.62 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| Rtd | TIAGO, Mendes | DM,M(C) | 44 | 89 | Atlético Madrid | 3(0) | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | MEIRELES, Raul | DM,M,AM(C) | 42 | 83 | Fenerbahçe SK | 2(0) | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | VELOSO, Miguel | DM,M(C) | 39 | 83 | Dynamo Kyiv | 4(0) | 7.50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | VIEIRINHA, Adelino | D,DM,M,AM(RL) | 39 | 80 | Wolfsburg | 4(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SOARES, Cédric | D,DM,M(RL) | 34 | 86 | Sporting CP | 3(0) | 8.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | CARVALHO, William | DM,M(C) | 33 | 87 | Sporting CP | 5(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | RONALDO, Cristiano | F(C) | 40 | 92 | Real Madrid | 8(0) | 7.88 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | NANI, Luís | AM(RLC),F(RL) | 38 | 82 | Manchester United | 7(0) | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | QUARESMA, Ricardo | AM,F(RL) | 42 | 80 | FC Porto | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 40 | 78 | FC Porto | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | POSTIGA, Hélder | F(C) | 43 | 85 | RC Deportivo | 5(0) | 7.60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | ALMEIDA, Hugo | F(C) | 41 | 82 | Kuban Krasnodar | 3(0) | 7.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 30 | 83 | 39 |






