|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SILVA, Rui | GK | 31 | 89 | 1.7M | |
| - | SANTOS, Nuno | M,AM(L) | 30 | 88 | 1.0M | |
| - | ST. JUSTE, Jeremiah | D(C) | 29 | 87 | 2.5M | |
| - | REIS, Matheus | D(LC),DM,M(L) | 30 | 87 | 3.3M | |
| - | BRAGANÇA, Daniel | DM,M(C) | 26 | 87 | 6.0M | |
| - | TRINCÃO, Francisco | AM,F(RLC) | 25 | 90 | 16.0M | |
| - | MORITA, Hidemasa | DM,M(C) | 30 | 88 | 5.1M | |
| - | VIRGÍNIA, João | GK | 26 | 80 | 800k | |
| - | IOANNIDIS, Fotis | F(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
| - | GONÇALVES, Pedro | M(C),AM(RLC) | 27 | 90 | 11.8M | |
| - | SUÁREZ, Luis | AM(RL),F(RLC) | 27 | 87 | 3.8M | |
| - | ARAÚJO, Maximiliano | D,DM,M,AM(L) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | HJULMAND, Morten | DM,M(C) | 26 | 91 | 24.0M | |
| - | QUARESMA, Eduardo | D(RC) | 23 | 87 | 8.0M | |
| - | VAGIANNIDIS, Georgios | D,DM,M(R) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | MANGAS, Ricardo | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 2.3M | |
| - | INÁCIO, Gonçalo | D(C) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | DEBAST, Zeno | D,DM(C) | 22 | 88 | 40.0M | |
| - | CATAMO, Geny | M,AM(RL) | 24 | 87 | 8.0M | |
| - | FRESNEDA, Iván | D,DM,M(R) | 21 | 84 | 16.0M | |
| - | CALLAI, Diego | GK | 21 | 76 | 4.0M | |
| - | RIBEIRO, Rodrigo | F(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | DIOMANDÉ, Ousmane | D(C) | 21 | 89 | 24.0M | |
| - | SANTOS, Alisson | AM,F(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| - | KOCHORASHVILI, Giorgi | DM,M(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
| Ln | QUENDA, Geovany | M,AM(RL) | 18 | 87 | 16.0M | |
| - | SIMÕES, João | M(C),AM(RLC) | 18 | 78 | 2.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KOINDREDI, Koba | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| Ln | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | DM,M(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| Ln | TANLONGO, Mateo | DM,M(C) | 22 | 78 | 4.0M | |
| Ln | ESTRELA, Bento | DM,M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | BIEL, Teixeira | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 2.4M | |
| Ln | TRAVASSOS, Diogo | D,DM,M(RL) | 21 | 78 | 2.4M | |
| Ln | COUTO, Mauro | AM,F(RL) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | JUSTO, Samuel | M,AM(C) | 21 | 76 | 2.8M | |
| Ln | IAGO, Paulo | M(C),AM(RC) | 18 | 65 | 1.2M | |
| Ln | BAFDILI, Zaïd | DM,M(C) | 18 | 68 | 600k | |
| Ln | PONTELO, Rafael | D(LC) | 22 | 75 | 1.6M | |
| Ln | MUNIZ, João | D(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | ALVES, Miguel | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | TAIBO, Lucas | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | SILVA, José | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | NEL, Rafael | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | DIAS, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | BRITO, Alexandre | DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | GUZMÁN, Víctor | F(C) | 19 | 68 | 600k | |
| Ln | SILVA, Francisco | GK | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | SILVA, Gabriel | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | MOTA, Rafael | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | PIRES, Guilherme | GK | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MIGUÉIS, Pedro | GK | 21 | 67 | 2.8M | |
| Ln | CUNHA, Atanásio | D(C) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | SANTOS, Denilson | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | FELICÍSSIMO, Eduardo | DM,M(C) | 18 | 78 | 2.4M | |
| Ln | OLIVEIRA, Kauã | AM(RLC) | 21 | 70 | 1.6M | |
| Ln | KISSANGA, Manuel | AM,F(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | CLARA, Diogo | GK | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | GOUVEIA, Miguel | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SILVA, Guilherme | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | BLOPA, Salvador | D,DM,M,AM(R) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | DIAS, Rodrigo | D(LC),DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MOMADE, Rayhan | D,DM(L),M,AM(LC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | MENDONÇA, Manuel | M,AM(C) | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | GONÇALVES, Flávio | AM(RLC),F(RL) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | COSTA, Daniel | D,DM,M(R) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | CAMACHO, Rafael | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ANJOS, Lucas | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 1.2M | |
| Ln | MOREIRA, David | D(LC),DM(L) | 21 | 70 | 800k | |
| Ln | CARDOSO, Paulo | AM(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | SANTOS, Gui | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 600k |









