|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DE JONG, Luuk | F(C) | 35 | 89 | 11.1M | |
| - | RAMOS, Cláudio | GK | 33 | 83 | 1.0M | |
| - | BEDNAREK, Jan | D(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
| - | KARAMOH, Yann | AM(RL),F(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
| - | COSTA, João | GK | 29 | 80 | 580k | |
| - | ROSARIO, Pablo | D,DM,M(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
| Ln | KIWIOR, Jakub | D(LC),DM(C) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | COSTA, Diogo | GK | 26 | 91 | 24.0M | |
| - | EUSTÁQUIO, Stephen | D,DM,M(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
| - | PÉREZ, Nehuén | D(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
| - | PEPÊ, Cossa | M(RL),AM(RLC) | 28 | 89 | 7.6M | |
| - | MOURA, Francisco | D,DM,M,AM(L) | 26 | 87 | 6.0M | |
| - | SANUSI, Zaidu | D,DM,M(L) | 28 | 84 | 1.9M | |
| - | SAINZ, Borja | AM,F(RL) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | VEIGA, Gabri | M(C),AM(LC) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | VARELA, Alan | DM,M(C) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | FERNANDES, Martim | D,DM,M(R) | 19 | 85 | 12.0M | |
| - | PRPIĆ, Dominik | D(C) | 21 | 82 | 6.0M | |
| - | MORA, Rodrigo | AM(RLC) | 18 | 86 | 40.0M | |
| - | GÜL, Deniz | F(C) | 21 | 80 | 4.0M | |
| - | AGHEHOWA, Samu | F(C) | 21 | 89 | 24.0M | |
| - | COSTA, Alberto | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 6.0M | |
| - | FROHOLDT, Victor | M(C),AM(RLC) | 19 | 82 | 2.8M | |
| - | GOMES, William | AM(RL),F(RLC) | 19 | 80 | 2.4M | |
| Ln | LIMA, Pedro | D,DM,M(R) | 19 | 78 | 2.4M | |
| - | PÉREZ, Tomás | DM,M(C) | 20 | 78 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NAMASO, Danny | F(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
| Ln | VÉRON, Gabriel | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
| Ln | JAIME, Iván | M(C),AM(LC) | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | PORTUGAL, Samuel | GK | 31 | 80 | 566k | |
| Ln | FRANCO, André | AM(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
| Ln | ALARCÓN, Ángel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 8.0M | |
| Ln | SOUSA, Vasco | M,AM(C) | 22 | 80 | 4.0M | |
| Ln | VINHAS, David | D(C) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | VONIĆ, Leonardo | AM(L),F(LC) | 22 | 77 | 2.4M | |
| Ln | SILVA, Felipe | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | MONTEIRO, Rui | AM,F(RL) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | RIBEIRO, Gonçalo | GK | 19 | 77 | 1.2M | |
| Ln | BRÁS, Gabriel | D(C) | 21 | 78 | 2.8M | |
| Ln | OLIVEIRA, André | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Dinis | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | RIBEIRO, António | D(C) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | FERNANDES, Diogo | GK | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | NAGATA, Kotaro | AM(RLC),F(RL) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | SOUSA, Gonçalo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
| Ln | CANDÉ, Anhá | F(C) | 18 | 75 | 1.2M | |
| Ln | CAICEDO, Brayan | M,AM(RL) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | KAUÊ, Rodrigues | DM,M(C) | 21 | 76 | 2.4M | |
| Ln | GOMES, Luís | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MELNICHENKO, Trofim | F(C) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | TEIXEIRA, João | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Tiago | AM,F(RL) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | HENRIQUE, Kaio | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | MARTINS, Gil | AM(RLC) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Domingos | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 2.4M | |
| Ln | CUNHA, Martim | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | SOUSA, Filipe | D(RC) | 18 | 72 | 600k | |
| Ln | BARROSO, Francisco | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SILVA, Gonçalo | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | LIMA, Bernardo | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SILVA, Tiago | DM,M(C) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | CHELMIK, Martim | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | QUETA, Mamadu | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | FAJARDO, Leonardo | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | KONNEY, Dennis | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k |









