|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ALARCÓN, Ángel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 8.0M | |
| Ln | MOREIRA, João | D,DM(RL),M(RLC) | 21 | 78 | 2.8M | |
| Ln | VINHAS, David | D(C) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | VONIĆ, Leonardo | AM(L),F(LC) | 22 | 77 | 2.4M | |
| Ln | SILVA, Felipe | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | MONTEIRO, Rui | AM,F(RL) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | RIBEIRO, Gonçalo | GK | 19 | 77 | 1.2M | |
| Ln | BRÁS, Gabriel | D(C) | 21 | 78 | 2.8M | |
| Ln | OLIVEIRA, André | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Dinis | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | RIBEIRO, António | D(C) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | FERNANDES, Diogo | GK | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | NAGATA, Kotaro | AM(RLC),F(RL) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | SOUSA, Gonçalo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
| Ln | CANDÉ, Anhá | F(C) | 18 | 75 | 1.2M | |
| Ln | CAICEDO, Brayan | M,AM(RL) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | KAUÊ, Rodrigues | DM,M(C) | 21 | 76 | 2.4M | |
| Ln | GOMES, Luís | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MELNICHENKO, Trofim | F(C) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | TEIXEIRA, João | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Tiago | AM,F(RL) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | HENRIQUE, Kaio | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | MARTINS, Gil | AM(RLC) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | ANDRADE, Domingos | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 2.4M | |
| Ln | CUNHA, Martim | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | SOUSA, Filipe | D(RC) | 18 | 72 | 600k | |
| Ln | BARROSO, Francisco | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SILVA, Gonçalo | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | LIMA, Bernardo | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | SILVA, Tiago | DM,M(C) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | CHELMIK, Martim | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | QUETA, Mamadu | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | FAJARDO, Leonardo | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | KONNEY, Dennis | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k |








