|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OBLAK, Jan | GK | 32 | 93 | 6.8M | |
| - | KOKE, Jorge | DM,M,AM(C) | 33 | 91 | 27.6M | |
| - | GRIEZMANN, Antoine | AM,F(RLC) | 34 | 94 | 16.0M | |
| - | GIMÉNEZ, José María | D(C) | 30 | 91 | 10.0M | |
| - | LENGLET, Clément | D(C) | 30 | 89 | 4.3M | |
| - | SORLOTH, Alexander | F(C) | 29 | 91 | 14.3M | |
| - | LLORENTE, Marcos | D(R),DM,M,AM(RC) | 30 | 91 | 560k | |
| - | MUSSO, Juan | GK | 31 | 88 | 10k | |
| - | MOLINA, Nahuel | D,DM,M(R) | 27 | 91 | 15.7M | |
| - | LE NORMAND, Robin | D(C) | 28 | 91 | 15.2M | |
| - | GALÁN, Javi | D,DM,M(L) | 30 | 88 | 5.4M | |
| - | HANCKO, Dávid | D(LC) | 27 | 89 | 7.8M | |
| Ln | GONZÁLEZ, Nico | AM,F(RLC) | 27 | 90 | 11.7M | |
| - | ALMADA, Thiago | M(C),AM(RLC) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | RASPADORI, Giacomo | AM,F(RLC) | 25 | 89 | 12.0M | |
| - | ÁLVAREZ, Julián | AM,F(RLC) | 25 | 93 | 40.0M | |
| - | GALLAGHER, Conor | DM(C),M,AM(LC) | 25 | 90 | 16.0M | |
| - | CARDOSO, Johnny | DM,M(C) | 24 | 90 | 24.0M | |
| - | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 23 | 89 | 16.0M | |
| - | BAENA, Álex | M(C),AM(RLC) | 24 | 91 | 32.0M | |
| - | SIMEONE, Giuliano | AM(RL),F(RLC) | 22 | 88 | 16.0M | |
| - | MARTÍN, Carlos | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
| - | PUBILL, Marc | D(RC),DM(R) | 22 | 83 | 6.0M | |
| - | BARRIOS, Pablo | DM,M,AM(C) | 22 | 90 | 32.0M | |
| - | ESQUIVEL, Salvi | GK | 20 | 67 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LEMAR, Thomas | M(C),AM(RLC) | 29 | 88 | 3.5M | |
| Ln | DE PAUL, Rodrigo | M,AM(C) | 31 | 92 | 4.1M | |
| Ln | MOLDOVAN, Horațiu | GK | 27 | 85 | 2.3M | |
| Ln | PÉREZ, Pablo | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | PURIĆ, Aleksa | D(C) | 22 | 77 | 1.6M | |
| Ln | SERRANO, Javi | DM,M(C) | 22 | 78 | 2.8M | |
| Ln | EL JEBARI, Salim | AM(RLC),F(RL) | 21 | 78 | 4.0M | |
| Ln | GIMÉNEZ, Carlos | D(RC) | 22 | 74 | 2.0M | |
| Ln | DE LUIS, Mario | GK | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | BRI, Diego | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | CORRAL, Adrián | D(LC),DM,M(L) | 22 | 70 | 600k | |
| Ln | BOÑAR, Javier | D(RLC) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | KOSTIS, Ilias | D(LC) | 22 | 77 | 2.8M | |
| Ln | DÍAZ, Julio | D,DM,M,AM(L) | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | MESTANZA, Alejandro | AM(RLC) | 20 | 74 | 600k | |
| Ln | MARTÍNEZ, Dani | D(C) | 21 | 74 | 2.0M | |
| Ln | MUÑOZ, David | M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MONSERRATE, Jano | M,AM(C) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | BELAID, Rayane | M(C),AM(RLC) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | SPINA, Gerónimo | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | MOTA, Koke | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | FREY, Darío | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | LUQUE, Iker | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | JANNEH, Omar | AM(RL),F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
| Ln | MUÑOZ, Dani | D,DM,M,AM(L) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | PAN, Pablo | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CASTILLO, Jorge | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | RAJADO, Jorge | AM(L),F(LC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ESTEBAN, Sergio | AM(R),F(RC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | SEIDU, Taufik | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | ARZA, David | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MORENO, Álvaro | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | RUBIO, Daniel | GK | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | DÍAZ, Javier | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MORALES, Luismi | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | HUESO, Romeo | D,DM,M,AM(R) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, David | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | MORCILLO, Javi | M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | LLORENTE, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k |








