|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MASTANTUONO, Franco | AM(RLC),F(RL) | 18 | 85 | 40.0M | |
| - | ALABA, David | D(LC) | 33 | 91 | 26.6M | |
| - | COURTOIS, Thibaut | GK | 33 | 95 | 26.9M | |
| - | JÚNIOR, Vinícius | AM(L),F(LC) | 25 | 96 | 80.0M | |
| - | RODRYGO, Goes | AM(RL),F(RLC) | 24 | 93 | 48.0M | |
| - | MILITÃO, Éder | D(C) | 27 | 93 | 31.3M | |
| - | ENDRICK, Felipe | AM,F(C) | 19 | 87 | 40.0M | |
| - | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D,DM,M(R) | 27 | 94 | 39.9M | |
| - | BELLINGHAM, Jude | M,AM(LC) | 22 | 95 | 88.0M | |
| - | CARVAJAL, Daniel | D,DM,M(R) | 33 | 92 | 14.6M | |
| - | CEBALLOS, Dani | M,AM(C) | 29 | 89 | 3.9M | |
| - | GARCÍA, Fran | D,DM,M(L) | 26 | 89 | 12.0M | |
| - | CARRERAS, Álvaro | D,DM,M(L) | 22 | 88 | 24.0M | |
| - | HUIJSEN, Dean | D(C) | 20 | 89 | 32.0M | |
| - | GARCÍA, Gonzalo | AM,F(RLC) | 21 | 82 | 16.0M | |
| - | MESTRE, Sergio | GK | 20 | 67 | 600k | |
| - | ASENCIO, Raúl | D(C) | 22 | 88 | 16.0M | |
| - | PITARCH, Thiago | M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| - | MENDY, Ferland | D,DM,M(L) | 30 | 90 | 10.4M | |
| - | MBAPPÉ, Kylian | AM(L),F(LC) | 26 | 96 | 80.0M | |
| - | TCHOUAMENI, Aurélien | D,DM,M(C) | 25 | 93 | 40.0M | |
| - | CAMAVINGA, Eduardo | D(L),DM,M(LC) | 23 | 92 | 48.0M | |
| - | RÜDIGER, Antonio | D(C) | 32 | 94 | 8.9M | |
| - | DÍAZ, Brahim | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | GÜLER, Arda | M(C),AM(RLC) | 20 | 88 | 24.0M | |
| - | LUNIN, Andriy | GK | 26 | 88 | 8.0M | |
| - | VALVERDE, Federico | D(R),DM,M,AM(RC) | 27 | 94 | 39.6M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ZÚÑIGA, Loren | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | IGLESIAS, Bruno | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | HERRERO, Enrique | F(C) | 20 | 70 | 1.2M | |
| Ln | LEIVA, Álvaro | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 1.2M | |
| Ln | SÚNICO, Guille | GK | 21 | 65 | 8.0M | |
| Ln | MARTÍN, Mario | DM,M(C) | 21 | 82 | 12.0M | |
| Ln | PALACIOS, César | M,AM,F(C) | 20 | 77 | 1.2M | |
| Ln | JIMÉNEZ, David | D,DM,M(R) | 21 | 75 | 6.0M | |
| Ln | GINÉS, Álvaro | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | FORTUNY, Pol | AM(RLC),F(RL) | 20 | 75 | 1.2M | |
| Ln | SERRANO, Manu | D(LC),DM,M(L) | 21 | 70 | 6.0M | |
| Ln | ÁNGEL, Manuel | M,AM(C) | 21 | 77 | 6.0M | |
| Ln | QUETGLAS, Ferrán | GK | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GONZÁLEZ, Fran | GK | 20 | 77 | 1.2M | |
| Ln | DE LLANOS, Hugo | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 1.2M | |
| Ln | YÁÑEZ, Daniel | AM,F(RL) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | DURÁN, Pol | DM,M,AM(C) | 18 | 68 | 1.2M | |
| Ln | GIL, Iker | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MESO, Dani | M(C),AM(RC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | PEREA, Cristian | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | FORTEA, Jesús | D,DM,M(R) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | MARTÍNEZ, Joan | D(C) | 18 | 65 | 2.0M | |
| Ln | GONZÁLEZ, Álvaro | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | RIVAS, Mario | D(C) | 18 | 73 | 1.2M | |
| Ln | AGUADO, Diego | D(LC),DM,M(L) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | ARROYO, Diego | GK | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | MORA, Álex | AM,F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | PONCE, Guille | GK | 16 | 65 | 1.2M | |
| Ln | ALVES, Enzo | AM,F(C) | 16 | 65 | 1.2M | |
| Ln | MARTÍN, Roberto | M(C),AM(LC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CALLEJA, Jaime | D(RC) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Carlos | DM,M(C) | 21 | 65 | 400k | |
| Ln | MASCARÓ, Joan | M(C),AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ORTEGA, Jacobo | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | UKPEIGBE, Melvin | D,DM,M(R) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | SANTIAGO, Aimar | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | BARROSO, Jaime | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | VALDEPEÑAS, Víctor | D(LC),DM,M(L) | 19 | 73 | 1.2M | |
| Ln | MESA, Óscar | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MOYA, Alejandro | D,DM,M(R) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | SÁNCHEZ, Álex | AM(RC),F(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | SOTRES, Alfredo | D(C) | 21 | 70 | 1.2M | |
| Ln | PÉREZ, Álex | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | DÍEZ, Carlos | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | MARTÍNEZ, Beto | DM,M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | REYES, José | AM,F(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | NAVASCUÉS, Liberto | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | CESTERO, Jorge | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | REGUEIRA, Izan | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | NAVARRO, Javier | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | GASCÓN, Ignacio | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | VEGA, Álvaro | AM,F(LC) | 15 | 65 | 600k | |
| Ln | SÁNCHEZ, Carlos | F(C) | 15 | 65 | 600k | |
| Ln | CASTRELO, Gabri | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | FATI, Lamini | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MONTERO, Pablo | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GALASSI, Bruno | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BENJAMÍN, Emanuel | D,DM,M(R) | 18 | 68 | 1.2M | |
| Ln | FETTAL, Rachad | F(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | DE LEÓN, Jeremy | AM(RL) | 21 | 73 | 6.0M | |
| Ln | VOLOSHYN, Ilya | GK | 18 | 65 | 600k |









