Slovenia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | HANDANOVIČ, Samir | GK | 41 | 89 | Internazionale | 11(0) | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | OBLAK, Jan | GK | 32 | 93 | Atlético Madrid | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FORNEZZI, Saso | GK | 42 | 73 | Antalyaspor | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | PETRIĆ, Denis | GK | 37 | 73 | ES Troyes AC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | CESAR, Boštjan | D(C) | 43 | 83 | Chievo Verona | 6(0) | 5.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Rtd | BRECKO, Mišo | D,DM(RL) | 41 | 77 | Cologne | 11(0) | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | MAROH, Dominic | D(C) | 38 | 73 | Cologne | 6(0) | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | ANDJELKOVIĆ, Siniša | D(C) | 39 | 78 | US Palermo | 4(0) | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | SAMARDŽIĆ, Miral | D(C) | 38 | 77 | HNK Rijeka | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | KELHAR, Dejan | D(RC) | 41 | 81 | Sheffield Wednesday | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | SULER, Marko | D(RLC) | 42 | 80 | NK Maribor | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MEJAČ, Aleš | D(RL) | 42 | 80 | NK Maribor | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KRAJNC, Luka | D(LC) | 31 | 82 | AC Cesena | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ILIČIĆ, Josip | AM,F(RC) | 37 | 80 | ACF Fiorentina | 10(0) | 7.30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | KAMPL, Kevin | DM,M,AM(C) | 35 | 88 | Dortmund | 10(0) | 7.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | KURTIČ, Jasmin | DM,M,AM(C) | 36 | 80 | Sassuolo | 4(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | JOKIĆ, Bojan | D(LC),DM,M(L) | 39 | 78 | Villarreal CF | 9(0) | 6.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | BAČINOVIČ, Armin | DM,M(C) | 36 | 82 | SS Virtus Lanciano | 8(0) | 7.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | KOREN, Robert | M(C),AM(RC) | 45 | 80 | Melbourne City FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | MILEC, Martin | D,DM,M(R) | 34 | 80 | Standard Liège | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | SUKALO, Goran | DM,M(C) | 44 | 80 | Furth | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | STEVANOVIČ, Dalibor | DM,M,AM(C) | 41 | 79 | Torpedo Moskva | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | BIRSA, Valter | AM(RLC),F(RL) | 39 | 80 | AC Milan | 11(0) | 6.73 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | MATAVŽ, Tim | F(C) | 36 | 78 | Augsburg | 5(0) | 7.20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Rtd | NOVAKOVIČ, Milivoje | F(C) | 46 | 85 | Nagoya Grampus | 11(0) | 7.45 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | LJUBIJANKIČ, Zlatan | F(C) | 41 | 82 | Urawa Red Diamonds | 6(0) | 7.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | BEZJAK, Roman | AM(RL),F(RLC) | 36 | 73 | Ludogorets Razgrad | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 80 | 38 |






