Hungary: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KOTELES, László | GK | 41 | 80 | KRC Genk | Right | 78% | ||
| - | GULÁCSI, Péter | GK | 35 | 89 | FC RB Salzburg | Right | 100% | ||
| - | MEGYERI, Balázs | GK | 35 | 78 | Olympiacos | Right | 100% | ||
| Rtd | KIRÀLY, Gábor | GK | 49 | 84 | Fulham | Left | 100% | ||
| Rtd | JUHÁSZ, Roland | D(C) | 42 | 83 | Videoton FC | Right | 100% | ||
| Rtd | LIPTÁK, Zoltán | D(C) | 40 | 73 | Győri ETO | Both | 97% | ||
| - | OTIGBA, Kenny | D(C) | 33 | 74 | SC Heerenveen | Right | 100% | ||
| - | POLLÁK, Zoltán | D(L) | 41 | 82 | Újpest FC | Left | 98% | ||
| Rtd | VERMES, Krisztián | D(RC) | 40 | 81 | Mezőkövesd-Zsóry SE | Right | 100% | ||
| - | FEHÉR, Zoltán | D(RC) | 44 | 82 | Szombathelyi Haladás | Right | 69% | ||
| - | FODOR, Marcell | D(LC) | 38 | 70 | Zalaegerszegi TE | Left | 77% | ||
| - | GUZMICS, Richárd | D(C) | 38 | 73 | Wisla Kraków | Right | 69% | ||
| - | RODENBÜCHER, István | D(C) | 41 | 80 | Paksi SE | Right | 80% | ||
| Rtd | HUSZTI, Szabolcs | M(C),AM(RLC) | 42 | 86 | Changchun Yatai | Left | 68% | ||
| Rtd | GERA, Zoltán | AM(RLC) | 46 | 85 | Ferencvárosi TC | Right | 92% | ||
| Rtd | TOZSÉR, Dániel | DM,M(C) | 40 | 83 | Parma | Left | 100% | ||
| Rtd | KOMAN, Vladimir | M(C),AM(RLC) | 36 | 78 | FC Krasnodar | Right | 100% | ||
| - | TÓTH, Balázs | DM,M(C) | 44 | 84 | Videoton FC | Right | 92% | ||
| - | VANCZÁK, Vilmos | D(RC),DM,M(R) | 42 | 82 | FC Sion | Right | 94% | ||
| Rtd | KORCSMÁR, Zsolt | D,DM(C) | 36 | 78 | Furth | Right | 100% | ||
| - | KOLTAI, Tamás | AM(RLC) | 38 | 84 | Győri ETO | Right | 85% | ||
| - | ELEK, Ákos | D(L),DM,M(C) | 37 | 77 | Changchun Yatai | Left | 60% | ||
| - | DZSUDZSÁK, Balázs | AM(RLC),F(RL) | 38 | 79 | Dynamo Moskva | Left | 100% | ||
| Rtd | SZALAI, Ádám | F(C) | 37 | 83 | Hoffenheim | Right | 100% | ||
| - | STIEBER, Zoltán | AM(RLC),F(RL) | 37 | 73 | Hamburg | Left | 100% | ||
| - | NÉMETH, Krisztián | F(RLC) | 36 | 75 | Sporting KC | Right | 100% | ||
| - | BÖDE, Dániel | AM,F(C) | 39 | 78 | Ferencvárosi TC | Right | 77% | ||
| - | NIKOLIĆ, Nemanja | F(C) | 37 | 78 | Legia Warszawa | Both | 82% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 28 | 79 | 39 |






