|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ROBERGE, Valentin | D(C) | 38 | 82 | 2.7M | |
| - | LEDES, Gus | DM,M,AM(C) | 33 | 82 | 423k | |
| - | SABORIT, Enric | D(LC),DM(L) | 33 | 82 | 1.2M | |
| - | MILIČEVIĆ, Hrvoje | D,DM(C) | 32 | 82 | 544k | |
| - | ROHDÉN, Marcus | M(C),AM(RC) | 34 | 83 | 390k | |
| - | ALOMEROVIĆ, Zlatan | GK | 34 | 78 | 480k | |
| - | GARCÍA, Ángel | D,DM,M,AM(L) | 32 | 79 | 680k | |
| - | ANGIELSKI, Karol | AM(RL),F(RLC) | 29 | 80 | 542k | |
| - | PONS, Pere | DM,M(C) | 32 | 83 | 4.4M | |
| - | BAJIĆ, Riad | AM,F(C) | 31 | 82 | 709k | |
| - | IZQUIERDO, Jairo | D,DM,M(L),AM(RL) | 32 | 83 | 782k | |
| - | EKPOLO, Godswill | D(RC),DM,M(R) | 30 | 80 | 517k | |
| - | MIRAMÓN, Jorge | D,DM,M(R) | 36 | 80 | 79k | |
| - | IVANOVIĆ, Djordje | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
| - | PARASKEVAS, Andreas | GK | 27 | 74 | 200k | |
| - | CABRERA, Enzo | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | RUBIO, Waldo | AM,F(RL) | 30 | 80 | 514k | |
| - | SUÁREZ, Jimmy | DM,M(C) | 28 | 80 | 572k | |
| - | DIMITRIOU, Dimitris | GK | 26 | 76 | 320k | |
| - | NAOUM, Giorgos | M,AM(C) | 24 | 74 | 280k | |
| - | IOANNOU, Petros | D(RC),DM,M(R) | 26 | 76 | 320k | |
| - | CHACÓN, Yerson | AM,F(RL) | 22 | 77 | 800k | |
| - | AMYN, Youssef | AM(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | GONZALEZ, Mathias | AM,F(C) | 20 | 60 | 600k | |
| - | KONSTANTI, Lampros Michail | AM(C),F(RC) | 20 | 60 | 600k | |
| - | KOMAR, Kewin | GK | 22 | 78 | 800k | |
| - | PETOUSIS, Maximos | D,DM,M(R) | 18 | 60 | 600k | |
| - | GNALI, Jérémie | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | IOANNOU, Petros | AM(RL),F(RLC) | 18 | 62 | 600k | |
| - | KANELLOPOULOS, Apostolis | M,AM(C) | 18 | 66 | 600k | |
| - | THOMA, Christodoulos | M(C) | 17 | 64 | 600k | |
| - | LOUKAIDIS, Christos | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | HENRIQUES, Danny | D(LC),DM(C) | 28 | 78 | 348k | |
| Ln | KAPSIS, Andreas | D(C) | 20 | 60 | 600k | |
| Ln | EVRIPIDOU, Konstantinos | DM,M,AM(C) | 20 | 63 | 600k |









