|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PAREJO, Dani | DM,M(C) | 36 | 91 | 13.8M | |
| - | MORENO, Gerard | AM(R),F(RC) | 33 | 90 | 4.2M | |
| - | PÉREZ, Ayoze | AM,F(RLC) | 32 | 91 | 4.7M | |
| - | PARTEY, Thomas | D(R),DM,M(C) | 32 | 91 | 2.7M | |
| - | PÉPÉ, Nicolas | AM(R),F(RC) | 30 | 88 | 4.9M | |
| - | PEDRAZA, Alfonso | D,DM,M,AM(L) | 29 | 88 | 5.6M | |
| - | COMESAÑA, Santi | DM,M,AM(C) | 29 | 89 | 7.6M | |
| - | FOYTH, Juan | D(RC) | 27 | 89 | 7.8M | |
| Ln | SOLOMON, Manor | AM,F(RL) | 26 | 86 | 4.0M | |
| - | GUEYE, Pape | DM,M(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
| - | BUCHANAN, Tajon | D,DM(R),M,AM(RL) | 26 | 86 | 4.0M | |
| - | TENAS, Arnau | GK | 24 | 84 | 2.8M | |
| Ln | MARÍN, Rafa | D(C) | 23 | 85 | 4.0M | |
| - | CONDE, Diego | GK | 27 | 86 | 2.7M | |
| - | AKHOMACH, Ilias | AM(RL) | 21 | 87 | 16.0M | |
| - | JÚNIOR, Luiz | GK | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | MIKAUTADZE, Georges | F(C) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | MOLEIRO, Alberto | AM(RLC) | 22 | 88 | 16.0M | |
| - | COSTA, Logan | D(C) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | CARDONA, Sergi | D,DM,M(L) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | VEIGA, Renato | D(LC),DM,M(C) | 22 | 86 | 8.0M | |
| - | ALTIMIRA, Adrià | D,DM,M,AM(RL) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | OLUWASEYI, Tani | F(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | MOURIÑO, Santiago | D(RC) | 23 | 85 | 4.0M | |
| - | KAMBWALA, Willy | D(RC) | 21 | 82 | 8.0M | |
| - | NAVARRO, Pau | D(RC) | 20 | 80 | 2.4M | |
| - | CABANES, Pau | F(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | VALOU, Jean Ives | D(LC) | 19 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | TERRATS, Ramón | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
| Ln | KINAREYKIN, Yakiv | GK | 22 | 75 | 1.6M | |
| Ln | OJEDA, Thiago | M,AM,F(C) | 22 | 75 | 1.2M | |
| Ln | FORÉS, Álex | F(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| Ln | MENARGUES, Joseda | D(RC),DM(R) | 23 | 72 | 200k | |
| Ln | ROMERO, Carlos | D,DM,M,AM(L) | 24 | 85 | 4.0M | |
| Ln | GÓMEZ, Rubén | GK | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | REQUENA, Dani | M,AM(C) | 21 | 77 | 2.0M | |
| Ln | QUINTERO, Luis | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | MORENO, Víctor | AM,F(RL) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | QUEVEDO, Alex | GK | 21 | 70 | 400k | |
| Ln | VIVEROS, Facundo | M,AM(C) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | BUDESCA, Daniel | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ORTIZ, Eneko | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 280k | |
| Ln | DAHMOUNI, Moha | D(RC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | KONÉ, Ayouba | D(C) | 21 | 65 | 320k | |
| Ln | DIATTA, Alassane | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | FOFANA, Douga | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | AL-WADAEI, Sayed Ahmed | M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | GIL, Fran | D(LC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | TAMARIT, Toni | AM(RLC),F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PUNZANO, Iker | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 320k | |
| Ln | THIAM, Cheikh Tidiane | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | PASCUAL, Pablo | M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ARENZANA, Pablo | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | LÓPEZ, Hugo | AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | MUÑOZ, Curro | D,DM,M(C) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | MACIÀ, Carlos | DM,M(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | FORÉS, Arnau | D,DM,M,AM(L) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | BARRY, Mahamoud | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | GAITÁN, Joselillo | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | GARCÍA, Albert | F(C) | 21 | 65 | 280k |








