|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | POMPEU, Ronaldo | DM,M(C) | 35 | 80 | 1.2M | |
| - | RUÍZ, Salva | D,DM(L) | 30 | 78 | 1.0M | |
| - | ABEDZADEH, Amir | GK | 32 | 78 | 312k | |
| - | MABIL, Awer | AM,F(RL) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | JIMÉNEZ, Alberto | D,DM(C) | 32 | 78 | 3.6M | |
| - | GIL, Óscar | D(C) | 30 | 80 | 740k | |
| - | BRIGNANI, Fabrizio | D(LC) | 27 | 79 | 392k | |
| - | MELLOT, Jérémy | D(R),DM,M(RC) | 31 | 82 | 735k | |
| - | BARRI, Diego | D,DM,M(C) | 30 | 76 | 254k | |
| - | JAKOBSEN, Adam | F(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | MATTHYS, Romain | GK | 27 | 76 | 279k | |
| - | DOUE, Marc Olivier | D(RC),DM(R) | 25 | 73 | 200k | |
| Ln | DE NIPOTI, Tommaso | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| - | MARKANICH, Nick | AM(R),F(RC) | 25 | 76 | 320k | |
| - | AURÉLIO, Douglas | AM(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | GERENABARRENA, Beñat | M,AM(C) | 22 | 73 | 1.6M | |
| - | MAMAH, Kenneth | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | 589k | |
| - | SUERO, Israel | AM(RLC) | 31 | 80 | 372k | |
| - | CAMARA, Ousmane | AM(L),F(LC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | ALCÁZAR, Lucas | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 240k | |
| - | WILLMANN, Michal | D,DM,M(R) | 21 | 63 | 28k | |
| - | CONDE, Tincho | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 1.2M | |
| - | CALATRAVA, Álex | AM,F(RL) | 25 | 80 | 800k | |
| - | CIPENGA, Brian | AM,F(RL) | 27 | 78 | 351k | |
| - | WEHBE, Charbel | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 360k | |
| - | SELLÉS, David | D(C) | 22 | 65 | 240k | |
| - | SIENRA, Agustín | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | SANTIAGO, Pablo | AM,F(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SERPETA, Sanchís | AM,F(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | TORNER, Sergi | GK | 21 | 70 | 240k | |
| - | FERRANDO, Juanki | GK | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | LOTTIN, Albert | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| Ln | TRAORÉ, Mamadou | AM(R),F(RC) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | MARCO, Pere | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 280k | |
| Ln | VILA, Manu | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ALBERT, José | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | BORIKÓ, Santi | D(C) | 22 | 70 | 160k |








