Bolivia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | ARIAS, Carlos | GK | 45 | 80 | Oriente Petrolero | 8(0) | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| - | GALARZA, Sergio | GK | 50 | 77 | Sport Boys Warnes | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SUÁREZ, Hugo | GK | 43 | 79 | CJ Wilstermann | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | LAMPE, Carlos | GK | 38 | 82 | CD San José | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | RALDES, Ronald | D(RC) | 44 | 82 | Oriente Petrolero | 7(0) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | RODRÍGUEZ, Edemir | D(C) | 39 | 78 | Bolívar | 8(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | RIVERO, Ronald | D(C) | 45 | 81 | Sport Boys Warnes | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | GUTIÉRREZ, Luis | D(LC) | 40 | 78 | Bolívar | 8(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ÁLVAREZ, Lorgio | D(RL) | 47 | 78 | Bolívar | 6(0) | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MÉNDEZ, Luis | D(C) | 40 | 80 | The Strongest | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZENTENO, Edward | D(C) | 41 | 77 | CJ Wilstermann | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ZABALA, Wilder | D(RLC) | 42 | 80 | Oriente Petrolero | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | CABRERA, Abraham | D(LC),DM,M(L) | 34 | 78 | The Strongest | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | PARADA, Enrique | D(R) | 44 | 79 | The Strongest | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MOJICA, Gualberto | M(C),AM(RLC) | 41 | 78 | Najran SC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | VACA, Joselito | M,AM(C) | 43 | 82 | CS Blooming | 8(0) | 6.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | BEJARANO, Marvin | D,DM,M(L) | 37 | 78 | Oriente Petrolero | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | FLORES, Wàlter | M(C) | 47 | 81 | Bolívar | 8(0) | 6.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | SMEDBERG DALENCE, Martin | AM(RLC) | 41 | 68 | IFK Göteborg | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | GARCÍA, Ronald | M(C) | 44 | 80 | Oriente Petrolero | 6(0) | 6.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | MORENO, Marcelo | F(C) | 38 | 80 | Changchun Yatai | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | ARCE, Juan Carlos | AM(RL),F(RLC) | 40 | 78 | Bolívar | 6(0) | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | PEDRIEL, Ricardo | F(C) | 38 | 78 | Mersin İY | 8(0) | 7.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | LIZIO, Damián | AM(RLC),F(RL) | 36 | 78 | O'Higgins FC | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 24 | 78 | 41 |






