|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FALTSETAS, Alexander | DM,M(C) | 38 | 79 | 28k | |
| - | RANDELOVIĆ, Predrag | DM,M(C) | 35 | 76 | 48k | |
| - | BOHM, Karl | M,AM(RL) | 30 | 76 | 250k | |
| - | MUKIIBI, Ronald | D(RC) | 34 | 78 | 92k | |
| - | MOHIDEEN, Allan | D(R) | 31 | 73 | 106k | |
| - | BOOK, Robin | DM,M,AM,F(C) | 33 | 77 | 96k | |
| - | LAGERLUND, Sebastian | D(C) | 23 | 66 | 36k | |
| - | MEHMETI, Lorent | F(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | NILSSON, William | F(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | SELVÉN, Johannes | AM,F(R) | 22 | 73 | 280k | |
| - | ANDRÉN, Enzo | M,AM(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | ZURMATI, Suleman | DM,M,AM(C) | 25 | 70 | 80k |






