|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CRISTALDO, Jonathan | AM(RL),F(RLC) | 36 | 78 | 6.9M | |
| - | GUTIÉRREZ, Luis | D(LC) | 40 | 78 | 12k | |
| - | RODRÍGUEZ, Edemir | D(C) | 39 | 78 | 19k | |
| - | CAIRE, Maximiliano | D,DM,M(RL) | 37 | 80 | 58k | |
| - | CHALÁ, Walter | F(C) | 33 | 76 | 860k | |
| - | CENTURIÓN, Ricardo | AM,F(RL) | 32 | 80 | 4.6M | |
| - | BEJARANO, Diego | D(R),DM,M(RC) | 34 | 78 | 91k | |
| - | QUIÑONEZ, Wilson | GK | 37 | 76 | 57k | |
| - | AMARAL, Rodrigo | AM,F(RLC) | 28 | 77 | 301k | |
| - | ÁLVAREZ, Gilbert | F(C) | 33 | 80 | 180k | |
| - | VACA, Henry | M(C),AM,F(RC) | 27 | 79 | 388k | |
| - | CORDANO, Rubén | GK | 27 | 79 | 400k | |
| - | GARCÍA, John | AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | SÁNCHEZ, Héctor | M(C),AM(RLC) | 28 | 78 | 346k | |
| - | BARRETO, Diego | M,AM(C) | 32 | 76 | 129k | |
| - | ROJAS, Daniel | DM,M(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | GONZÁLES, Franz | DM,M(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | SALVATIERRA, Kevin | AM,F(RL) | 24 | 74 | 280k | |
| - | ABASTOFLOR, Carlos | M,AM(LC) | 23 | 74 | 280k | |
| - | DE GUZMÁN, Alaín | AM,F(LC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | SÁNCHEZ, Erwin | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | 124k | |
| - | SANTACRUZ, Jordán | D,DM,M(C) | 29 | 80 | 558k | |
| - | ÁLVAREZ, Sebastián | D(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | MERCADO, Juan | D,DM,M(C) | 28 | 78 | 344k | |
| - | AÑEZ, Carlos | D,DM(R),M(RC) | 30 | 78 | 318k | |
| - | VARGAS, Luis | M(C) | 29 | 78 | 336k | |
| - | TORREZ, Alejandro | GK | 27 | 65 | 24k | |
| - | REYES, Sebastián | D(LC) | 28 | 76 | 269k | |
| - | ZEBALLOS, Luis | AM(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | CABRERA, Diego | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | VENTURA, Carlos | AM(R),F(RC) | 28 | 73 | 149k | |
| - | ÁRABE, Cristhian | DM,M(C) | 33 | 77 | 100k | |
| - | SANDOVAL, Ricardo | DM,M(C) | 24 | 68 | 60k | |
| - | SAUCEDO, Rodrigo | D(RC) | 26 | 75 | 280k | |
| - | SANDOVAL, Adrián | D,DM,M(L) | 25 | 75 | 280k | |
| - | AMPUERO, Alejandro | M,AM(RL) | 22 | 67 | 60k | |
| - | BERDECIO, José | D(R),DM,M(RC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | SAAVEDRA, Anthony | D(RLC) | 20 | 60 | 600k | |
| - | PAZ, Ayrton | D,DM,M(L) | 23 | 70 | 120k | |
| - | MENACHO, Ricardo | M(LC) | 22 | 63 | 28k | |
| - | VARGAS, Javier | M,AM(L) | 22 | 70 | 160k | |
| - | SANDOVAL, Samuel | M(C) | 22 | 60 | 16k | |
| - | DIEZ, Roberto | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 280k | |
| - | VACA, Pablo | D,DM(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | GÁLVEZ, Vladimir | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 600k | |
| - | NAVA, Fernando | D,DM(R),M,AM(RL) | 21 | 75 | 360k |








