|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CASTILLO, Gonzalo | D(RC) | 35 | 78 | 68k | |
| - | CHUMACERO, Alejandro | M(C),AM(RLC) | 34 | 80 | 144k | |
| - | JUAREZ, Ariel | D,DM(R) | 37 | 78 | 33k | |
| - | BEJARANO, Marvin | D,DM,M(L) | 37 | 78 | 33k | |
| - | GIMÉNEZ, Arnaldo | GK | 38 | 78 | 51k | |
| - | MACHADO, Cristhian | DM,M(C) | 35 | 78 | 65k | |
| - | RODRÍGUEZ, Francisco | D(L),DM,M(LC) | 31 | 76 | 183k | |
| - | APONTE, Juan | D(L),DM,M(LC) | 33 | 78 | 120k | |
| - | MARTÍNEZ, Franco | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | 360k | |
| - | CÁCERES, Alex | AM(RL),F(RLC) | 29 | 73 | 144k | |
| - | PEÑA, Adrián | AM,F(C) | 21 | 65 | 280k | |
| - | DOS SANTOS, Robson | D(RLC) | 33 | 76 | 99k | |
| - | FERNÁNDEZ, Adriel | M,AM(RC) | 29 | 75 | 225k | |
| - | RODRÍGUEZ, Carlitos | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 73 | 600k | |
| - | MAMANI, Josué | D(RL),DM,M(RLC) | 25 | 72 | 160k | |
| - | PARRA, Luis | AM(RL) | 21 | 63 | 28k | |
| - | CUÉLLAR, Mario | D(RC) | 36 | 76 | 36k | |
| - | DÍAZ, Fabio | DM,M(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MARIACA, Fabricio | M(RC) | 23 | 72 | 200k | |
| - | PÉREZ, Carlos | D,DM(R),M(RC) | 26 | 67 | 36k | |
| - | PACHECO, Adrián | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | BOBADILLA, Héctor | F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | VILLARROEL, Nicolás | D(C) | 18 | 70 | 600k | |
| - | GUILLERMO, Andres | M(C),AM(RLC) | 19 | 70 | 600k |







