Belgium: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | COURTOIS, Thibaut | GK | 33 | 95 | Chelsea | 14(0) | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | MIGNOLET, Simon | GK | 37 | 88 | Liverpool | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | PROTO, Silvio | GK | 42 | 85 | RSC Anderlecht | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | GILLET, Jean-François | GK | 46 | 77 | Catania Calcio | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | KOMPANY, Vincent | D(C) | 39 | 89 | Manchester City | 13(0) | 7.77 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rtd | VERTONGHEN, Jan | D(LC) | 38 | 87 | Tottenham Hotspur | 12(0) | 7.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | VERMAELEN, Thomas | D(C) | 39 | 86 | KRC Genk | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | LOMBAERTS, Nicolas | D(LC) | 40 | 83 | Zenit Saint Petersburg | 11(0) | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | CIMAN, Laurent | D(RC) | 40 | 85 | Montreal Impact | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DESCHACHT, Olivier | D(LC) | 44 | 82 | RSC Anderlecht | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DE FAUW, Davy | D(RL),DM(C) | 44 | 82 | Club Brugge KV | 1(0) | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | ENGELS, Björn | D(C) | 31 | 77 | Club Brugge KV | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D'HAENE, Karel | D(C) | 45 | 80 | Zulte-Waregem | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | DE BRUYNE, Kevin | M,AM(C) | 34 | 94 | Wolfsburg | 11(0) | 8.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rtd | FELLAINI, Marouane | DM,M,AM(C) | 37 | 85 | Manchester United | 6(0) | 7.33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| - | WITSEL, Axel | D,DM,M(C) | 36 | 89 | Zenit Saint Petersburg | 13(0) | 7.54 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | NAINGGOLAN, Radja | DM,M,AM(C) | 37 | 78 | AS Roma | 7(0) | 7.29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | DEMBÉLÉ, Mousa | DM,M,AM(C) | 38 | 85 | Tottenham Hotspur | 2(0) | 8.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | DEFOUR, Steven | DM(C),M(RC) | 37 | 83 | RSC Anderlecht | 4(0) | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | ALDERWEIRELD, Toby | D(C) | 36 | 88 | Sevilla | 12(0) | 7.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | GILLET, Guillaume | D(R),DM,M(RC) | 40 | 82 | RSC Anderlecht | 5(0) | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | VAN DAMME, Jelle | D(LC),DM,M(L) | 42 | 82 | Standard Liège | 1(0) | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | POCOGNOLI, Sébastien | D,DM,M(L) | 38 | 82 | West Bromwich Albion | 2(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | HAZARD, Eden | AM,F(RLC) | 34 | 89 | Chelsea | 11(0) | 8.09 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Rtd | MIRALLAS, Kevin | M,AM(RL),F(RLC) | 38 | 79 | Everton | 10(0) | 7.70 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | MERTENS, Dries | AM,F(LC) | 38 | 89 | SSC Napoli | 9(0) | 7.56 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | LUKAKU, Romelu | F(C) | 32 | 91 | KRC Genk | 2(0) | 8.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | BENTEKE, Christian | F(C) | 34 | 87 | Aston Villa | 5(0) | 7.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 28 | 84 | 38 |






