|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RITS, Mats | DM,M(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
| - | COOSEMANS, Colin | GK | 33 | 84 | 1.3M | |
| - | HAZARD, Thorgan | AM(RLC),F(RL) | 32 | 85 | 5.8M | |
| - | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 31 | 84 | 1.2M | |
| - | FOKET, Thomas | D,DM,M(RL) | 31 | 83 | 4.8M | |
| - | VERSCHAEREN, Yari | M(C),AM(RLC) | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | FLIPS, Alexis | M,AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | IMBRECHTS, Joachim | GK | 24 | 68 | 60k | |
| - | ASHIMERU, Majeed | M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | HUERTA, César | AM(RLC),F(RL) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | LLANSANA, Enric | D,DM,M(C) | 24 | 83 | 2.4M | |
| - | KANA, Marco | D,DM,M(C) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | SARDELLA, Killian | D(RLC),DM(RL) | 23 | 85 | 4.0M | |
| - | BERTACCINI, Adriano | AM(RL),F(RLC) | 25 | 84 | 2.4M | |
| - | KIKKENBORG, Mads | GK | 26 | 77 | 360k | |
| - | N'DIAYE, Moussa | D(LC),DM(L) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | VÁZQUEZ, Luis | F(C) | 24 | 84 | 2.8M | |
| - | STROEYKENS, Mario | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 86 | 16.0M | |
| - | SALIBA, Nathan-Dylan | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 2.8M | |
| - | ANGULO, Nilson | AM,F(RLC) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | CAMARA, Ilay | D,DM,M,AM(RL) | 22 | 84 | 4.0M | |
| Ln | ÖZCAN, Yasin | D(LC) | 19 | 83 | 4.0M | |
| - | HEY, Lucas | D(RC) | 22 | 84 | 4.0M | |
| Ln | ILIĆ, Mihajlo | D,DM(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
| - | MAAMAR, Ali | D,DM(RL) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | DEGREEF, Tristan | M(C),AM(RLC) | 20 | 77 | 800k | |
| - | TAJAOUART, Anas | M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | CVETKOVIĆ, Mihajlo | F(C) | 18 | 78 | 1.2M | |
| - | DE CAT, Nathan | DM,M(C) | 17 | 75 | 2.4M | |
| - | KEITA, Zoumana | D(C) | 19 | 73 | 600k | |
| - | HATENBOER, Cedric | DM,M(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | DAO, Elyess | AM(RL),F(RLC) | 18 | 67 | 600k | |
| - | KANATÉ, Ibrahim | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | VANHOUTTE, Timon | GK | 21 | 70 | 800k | |
| Ln | SIMIĆ, Jan-Carlo | D(C) | 20 | 85 | 8.0M | |
| Ln | VERGEYLEN, Lilian | DM,M(C) | 19 | 68 | 600k | |
| Ln | GOTO, Keisuke | F(C) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | BARRY, Kaïs | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | ENGWANDA, Nunzio | D,DM(C) | 17 | 73 | 600k | |
| Ln | DE CORTE, Devon | AM(RLC) | 19 | 68 | 600k | |
| Ln | NTANDA, Samuel | AM,F(LC) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | HAENTJENS, Michiel | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | STERNAL, Enzo | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | SYLLA, Gassimou | AM(RL),F(RLC) | 17 | 67 | 600k | |
| Ln | ONIA SEKE, Jayden | AM,F(RL) | 16 | 66 | 600k | |
| Ln | WOLA-WETSHAY, Ludovick | D(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | VRONINKS, Basile | D,DM,M(R) | 18 | 71 | 600k | |
| Ln | FLIES, Jarne | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | KANA, Joël | D,DM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | VAN DE VEN, Terry | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | VERVLOET, Thomas | D(RC),DM(C) | 16 | 65 | 600k | |
| Ln | SEGHERS, Mattis | GK | 16 | 65 | 600k | |
| Ln | MAHROUG, Amine | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | DJONDO, Gabriel | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | DJONDO, Gabriel | D,DM(L),M(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | DE RIDDER, Alexander | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | BOHAMDI-KAMONI, Naoufal | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | PUTU MATADI, Joël | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | GIJSBERS, Lander | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ALIYA N'DAO, Pape | D,DM,M,AM(L) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | AKOMOLEDE, Babatunde | D(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | DACOSTA, Antwi | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | NGA KANA, Joshua | M,AM(R) | 16 | 65 | 600k |










