|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VOSSEN, Jelle | AM,F(C) | 36 | 80 | 64k | |
| - | BOSTYN, Louis | GK | 32 | 76 | 260k | |
| - | LEMOINE, Laurent | D,DM(C) | 27 | 76 | 276k | |
| - | GABRIËL, Brent | GK | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | AKÉ, Marley | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 600k | |
| - | VAN DER GOUW, Ennio | GK | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | TANGHE, Anton | D(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | GAVRIEL, Stavros | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | MITULJIKIĆ, Nikola | M,AM(RL) | 22 | 78 | 2.0M | |
| - | EMENTA, Anosike | F(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | CLAES, Thomas | M,AM(C) | 21 | 73 | 1.6M | |
| - | WILLEN, Lukas | D(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
| - | HEDL, Tobias | AM,F(RLC) | 22 | 74 | 600k | |
| - | PAUGAIN, Wilguens | D,DM,M,AM(R) | 24 | 72 | 200k | |
| - | NNADI, Tochukwu | DM,M(C) | 22 | 75 | 600k | |
| - | NYSSEN, Benoit | D(RC),DM,M(R) | 28 | 78 | 350k | |
| Ln | SOGLO, Emran | D,DM(L),M,AM(LC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | TRAORÉ, Abdoulaye | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 600k | |
| - | CAPPELLE, Yannick | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 1.6M | |
| - | LOFOLOMO, Enrique | D,DM(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | KETELS, Leonard | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | VEMBA, Kewan | M,AM(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| - | UJKA, Serxho | DM,M,AM(C) | 27 | 77 | 318k | |
| - | BARKARSON, Atli | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 600k | |
| - | KIILERICH, Jakob | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | ERENBJERG, Jeppe | AM(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | GUEI, Alain | AM(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| - | OPOKU, Joseph | AM(L),F(LC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | VAN KEYMOLEN, Siebe | AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | SECK, Moussa | DM,M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | TANGALA, Franz | D(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | DOBBELS, Arnaud | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | DIABATÉ, Ibrahim | M(C) | 21 | 65 | 120k | |
| - | SERGEANT, Thibaud | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | ANACHUNAM, Emeka | F(C) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | NDOUR, Alioune | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 348k | |
| Ln | SIMONS, Jevon | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 600k | |
| Ln | LABIE, Andres | D(C) | 21 | 72 | 320k | |
| Ln | DEMUYNCK, Dylan | AM,F(RL) | 21 | 73 | 280k |







