|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TORRES, Érick | AM,F(C) | 32 | 78 | 144k | |
| - | RUIZ, John Jairo | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 2.3M | |
| - | TEJEDA, Yeltsin | DM,M(C) | 33 | 79 | 130k | |
| - | AGUILAR, Elias | M(C),AM(RLC) | 34 | 80 | 211k | |
| - | RUIZ, Yendrick | F(C) | 38 | 76 | 15k | |
| - | BROWN, Keyner | D(C) | 33 | 75 | 75k | |
| - | BASULTO, Miguel | D(RC),DM(C) | 33 | 79 | 660k | |
| - | SEGURA, Bryan | GK | 28 | 78 | 353k | |
| - | CRUZ, Aaron | GK | 34 | 77 | 154k | |
| - | HADDEN, Jaylon | DM,M(C) | 27 | 76 | 276k | |
| - | CRUZ, Allan | DM,AM(C),M(RC) | 29 | 80 | 560k | |
| - | RUBIO, Brian | F(C) | 29 | 80 | 557k | |
| - | HERNÁNDEZ, Marcel | F(C) | 36 | 78 | 41k | |
| - | MONTENEGRO, Jurguens | AM,F(LC) | 24 | 77 | 400k | |
| - | FAERRÓN, Fernán | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | NAVARRO, Joshua | AM,F(RL) | 26 | 77 | 360k | |
| - | RUBIO, Everardo | D(LC) | 28 | 77 | 305k | |
| - | QUIRÓS, Haxzel | D,DM(RL) | 27 | 79 | 396k | |
| - | ARAYA, Ronaldo | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MURILLO, Aaron | DM,M(C) | 27 | 75 | 236k | |
| - | ARAYA, Darril | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 600k | |
| - | ORIAS, Steven | GK | 22 | 62 | 24k | |
| - | VILLALOBOS, Denis | D(RLC) | 20 | 60 | 600k | |
| Ln | VARGAS, Kenneth | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | CAMPOS, Arturo | AM(C),F(RLC) | 29 | 74 | 179k | |
| - | JUÁREZ, Eduardo | DM,M(C) | 27 | 77 | 319k | |
| - | VILLALOBOS, Krisler | D(C) | 29 | 74 | 186k | |
| - | LEZCANO, Alexandre | GK | 24 | 75 | 320k | |
| - | JOHNSON, Shawn | D(RC) | 22 | 74 | 360k | |
| - | BOLAÑOS, Joseph | AM(RLC) | 27 | 72 | 119k | |
| - | WALKER, Anthony | GK | 24 | 70 | 120k | |
| - | MCLEAN, Keymar | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ORTIZ, José | F(RLC) | 33 | 76 | 86k | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Francisco | F(C) | 32 | 78 | 146k | |
| Ln | ARAUZ, Ariel | M,AM(C) | 24 | 72 | 200k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | LD Alajuelense Clasico Provincial |
![]() | Deportivo Saprissa Clasico del Buen Futbol |
![]() | CS Cartaginés |










