|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PEREIRA, Marcelo | D(RC) | 30 | 75 | 207k | |
| - | QUIROGA, Mauro | F(C) | 35 | 80 | 86k | |
| - | UREÑA, Marcos | F(C) | 35 | 76 | 42k | |
| - | BARRANTES, Luis | M,AM(C) | 34 | 77 | 82k | |
| - | VENEGAS, Johán | AM(RL),F(RLC) | 36 | 82 | 137k | |
| - | MURILLO, Víctor | DM,M(C) | 30 | 77 | 279k | |
| - | BRICEÑO, Kevin | GK | 34 | 78 | 183k | |
| - | VENEGAS, Jeikel | AM(RL) | 37 | 77 | 30k | |
| - | ZÚÑIGA, Suhander | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 78 | 344k | |
| - | QUIRÓS, William | D(RC) | 31 | 77 | 214k | |
| - | PARKER, Darryl | GK | 32 | 76 | 240k | |
| - | ESPINOZA, Kevin | D(C) | 28 | 77 | 307k | |
| - | GONZÁLEZ, Diego | D(LC),DM,M(L) | 29 | 78 | 338k | |
| - | ALFARO, Bernald | DM,M(C) | 28 | 77 | 306k | |
| - | NÚÑEZ, Cristopher | M(C),AM(RLC) | 27 | 80 | 587k | |
| - | LÓPEZ, Yael | D(RL),DM,M(R) | 26 | 77 | 360k | |
| - | DALY, Jostin | AM(L),F(LC) | 27 | 77 | 313k | |
| - | LÓPEZ, Douglas | D(R),DM,M(RC) | 27 | 78 | 359k | |
| - | MESÉN, Diego | D(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ROCHA, Kennedy | AM(RLC) | 29 | 74 | 190k | |
| - | BARAHONA, Carlos | D(RC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | QUIRÓS, José Luis | D(RC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | PARIS, Isaac | M(C) | 23 | 62 | 24k | |
| - | CHACÓN, Enmanuel | M(C) | 22 | 68 | 80k | |
| - | SÁNCHEZ, Diego | D,DM,M(RL) | 27 | 75 | 239k | |
| - | CEDEÑO, Freed | AM(RL),F(RLC) | 23 | 62 | 20k | |
| - | CORDERO, Randal | D(LC) | 29 | 76 | 264k | |
| - | MOYA, Christopher | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | ALFARO, Leonardo | M,AM(C) | 18 | 67 | 600k | |
| - | BATIZ, Jesús | D,DM,M,AM(RL) | 26 | 67 | 36k | |
| - | BARRANTES, Samuel | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | VÁSQUEZ, Sebastián | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | ROMÁN, Josué | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 36k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PEMBERTON, Jossimar | AM(RL),F(RLC) | 32 | 75 | 100k | |
| Ln | MARTÍNEZ, Christian | DM,M(C) | 31 | 80 | 372k | |
| Ln | CASTRILLO, Dariel | D,DM(L),M,AM(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | MORA, José | AM,F(RL) | 21 | 65 | 36k |








