Bayern
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NEUER, Manuel | GK | 39 | 93 | 29.0M | |
| - | ULREICH, Sven | GK | 37 | 85 | 7.2M | |
| - | KANE, Harry | F(C) | 32 | 96 | 14.3M | |
| - | GORETZKA, Leon | DM,M,AM(C) | 30 | 91 | 7.3M | |
| - | GUERREIRO, Raphaël | D,DM(RL),M(RLC) | 31 | 90 | 11.7M | |
| - | GNABRY, Serge | AM,F(RLC) | 30 | 91 | 2.5M | |
| - | TAH, Jonathan | D(C) | 29 | 92 | 3.6M | |
| - | KIMMICH, Joshua | D(R),DM,M(RC) | 30 | 94 | 2.8M | |
| - | LAIMER, Konrad | D(RL),DM,M(RLC) | 28 | 90 | 11.5M | |
| - | UPAMECANO, Dayot | D(C) | 27 | 92 | 23.9M | |
| - | DAVIES, Alphonso | D,DM,M,AM(L) | 25 | 92 | 40.0M | |
| - | ITO, Hiroki | D(LC) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | KIM, Min-Jae | D(C) | 28 | 92 | 22.8M | |
| - | DÍAZ, Luis | AM(L),F(LC) | 28 | 92 | 22.4M | |
| - | BOEY, Sacha | D,DM,M(R) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | OLISE, Michael | AM(RC),F(R) | 23 | 93 | 48.0M | |
| - | MUSIALA, Jamal | M(C),AM(RLC) | 22 | 94 | 56.0M | |
| Ln | JACKSON, Nicolas | F(C) | 24 | 91 | 32.0M | |
| - | STANIŠIĆ, Josip | D(RLC),DM(RL) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | URBIG, Jonas | GK | 22 | 85 | 12.0M | |
| - | BISCHOF, Tom | M(C),AM(RC) | 20 | 86 | 12.0M | |
| - | PAVLOVIC, Aleksandar | DM,M(C) | 21 | 89 | 48.0M | |
| - | KARL, Lennart | AM(RLC) | 17 | 65 | 2.0M | |
| - | MIKE, Wisdom | AM,F(RL) | 17 | 65 | 1.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | PALHINHA, João | DM,M(C) | 30 | 91 | 560k | |
| Ln | NÜBEL, Alexander | GK | 29 | 89 | 7.7M | |
| Ln | SIEB, Armindo | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 6.0M | |
| Ln | PERETZ, Daniel | GK | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | ZVONAREK, Lovro | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 2.4M | |
| Ln | IBRAHIMOVIC, Arijon | AM(RLC),F(RL) | 19 | 76 | 2.4M | |
| Ln | ASP-JENSEN, Jonathan | M(C),AM(LC) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | KRATTENMACHER, Maurice | M(C),AM(RLC) | 20 | 78 | 2.4M | |
| Ln | BUCHMANN, Tarek | D(C) | 20 | 73 | 2.4M | |
| Ln | AITAMER, Younes | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | ZARAGOZA, Bryan | AM(RLC),F(RL) | 24 | 88 | 12.0M | |
| Ln | HEINDL, David | D(C) | 21 | 67 | 800k | |
| Ln | ASÉKO, Noel | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | SCHOLL, Paul | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | DETTONI, Grayson | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | CHÁVEZ, Felipe | AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | PULJIĆ, Ljubo | D(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | JONATHANS, David | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 2.8M | |
| Ln | HEILMAIR, Hannes | GK | 21 | 64 | 2.4M | |
| Ln | WIMMER, Benedikt | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | MANUBA, Vincent | D(RC),DM(R) | 20 | 72 | 600k | |
| Ln | MEIER, Richard | F(C) | 21 | 72 | 600k | |
| Ln | KUSI-ASARE, Jonah | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | DARBOE, Bajung | M(C),AM(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | DEZIEL JR., Robert | DM,M(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Javier | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 1.2M | |
| Ln | RICHTER, Louis | AM(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | SCHMITT, Max | GK | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | SCHUHBAUER, Maximilian | D,DM,M,AM(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MERGNER, Max | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ADU, Gibson | F(C) | 17 | 68 | 600k | |
| Ln | HENNIG, Maximilian | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | LICINA, Adin | AM(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | SADAT, Mudaser | M(C),AM(RLC) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | RÜGER, Kurt | D(R),DM,M(RC) | 19 | 73 | 600k | |
| Ln | DELLA ROVERE, Guido | M,AM(C) | 18 | 73 | 1.2M | |
| Ln | QASHI, Yousef | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | SCOTT, Michael | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | POPOVIĆ, Marko | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | OLYCHENKO, Bogdan | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | NASRAWE, Jussef | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ECKL, Jason | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | YANDA, Julien | D,DM,M(L) | 18 | 63 | 600k | |
| Ln | DALPIAZ, Magnus | D(RLC),DM(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BINDER, Tim | D,DM,M(L),AM(RL) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | WILSON, Oluwaseyi | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | KIALA, Cassiano | D(C) | 16 | 70 | 1.2M | |
| Ln | SANTOS DAIBER, David | DM,M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
| Ln | DEGRAF, Artur | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | BÄRTL, Jannis | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MIJATOVIĆ, Roko | D,DM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | KLANAC, Leon | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | WIJKS, Chivano | D,DM,M(R) | 17 | 70 | 600k |













