Schalke
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KALAS, Tomás | D(C) | 32 | 82 | 4.5M | |
| - | KARIUS, Loris | GK | 32 | 82 | 7.5M | |
| - | YOUNES, Amin | AM(RLC),F(RL) | 32 | 80 | 2.8M | |
| - | KARAMAN, Kenan | AM,F(RLC) | 31 | 84 | 880k | |
| - | PORATH, Finn | M,AM(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | KATIĆ, Nikola | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | KURUCAY, Hasan | D(C) | 28 | 80 | 582k | |
| - | DONKOR, Anton | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 584k | |
| - | LASME, Bryan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | SYLLA, Moussa | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | |
| - | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,AM(RL) | 31 | 82 | 726k | |
| - | BECKER, Timo | D(RC),DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | CISSÉ, Ibrahima | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | SCHALLENBERG, Ron | D,DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | BACHMANN, Janik | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 564k | |
| - | GANTENBEIN, Adrian | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | MATRICIANI, Henning | D(RLC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | EL-FAOUZI, Soufiane | M,AM(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | HOJLUND, Emil | AM,F(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | HEEKEREN, Justin | GK | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | SÁNCHEZ, Felipe | D(C) | 21 | 80 | 2.8M | |
| - | BAYINDIR, Aris | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | BECKER, Vitalie | D(LC),DM,M(L) | 20 | 70 | 600k | |
| - | GOMIS, Christian | F(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | LEONARD, Dylan | D(C) | 18 | 76 | 600k | |
| - | PODLECH, Luca | GK | 20 | 67 | 600k | |
| - | GRÜGER, Max | DM,M(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| - | REMMERT, Peter | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | ZALAZAR, Mauro | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | TCHIBARA, Zaid | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | TOURÉ, Tidiane | D,DM,M(R) | 21 | 65 | 40k | |
| - | SIEBEKING, Johannes | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | AYHAN, Mertcan | D(RC),DM(C) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RUPIL, Timothé | M(C) | 22 | 70 | 400k | |
| Ln | WASINSKI, Martin | D(C) | 21 | 80 | 4.0M | |
| Ln | HAMACHE, Ilyes | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 2.4M | |
| Ln | DIAWARA, Mamady | AM(L),F(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | YUSUFU, Faaris | GK | 20 | 60 | 600k | |
| Ln | GULASI, Ayman | AM,F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | JUNG, In-Gyom | AM(RLC),F(RL) | 21 | 65 | 600k | |
| Ln | ZEIL, Emil | M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | PÖPPERL, Paul | AM,F(LC) | 22 | 70 | 320k | |
| Ln | NOODE, Steve | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ONOFRIETTI, Vincenzo | M,AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | KHADR, Mika | D(RC) | 19 | 65 | 600k |









