Czech Republic: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | ČECH, Petr | GK | 43 | 89 | Chelsea | Left | 100% | ||
| - | VACLÍK, Tomáš | GK | 36 | 78 | FC Basel | Right | 86% | ||
| Rtd | DROBNÝ, Jaroslav | GK | 46 | 80 | Hamburg | Right | 100% | ||
| Rtd | LAŠTŮVKA, Jan | GK | 43 | 80 | Dnipro Dnipropetrovsk | Right | 100% | ||
| Rtd | KADLEC, Michal | D(LC) | 40 | 80 | Fenerbahçe SK | Left | 100% | ||
| Rtd | MAZUCH, Ondrej | D(C) | 36 | 76 | Dnipro Dnipropetrovsk | Right | 100% | ||
| - | LIMBERSKÝ, David | D(LC) | 42 | 83 | Viktoria Plzeň | Both | 72% | ||
| - | KALAS, Tomás | D(C) | 32 | 82 | Chelsea | Right | 100% | ||
| Rtd | KRMAS, Pavel | D(C) | 45 | 85 | Freiburg | Both | 100% | ||
| Rtd | ŠIMŮNEK, Jan | D(C) | 38 | 80 | Bochum | Right | 100% | ||
| - | REZNÍK, Radim | D(RLC),DM(RL) | 36 | 75 | Viktoria Plzeň | Right | 96% | ||
| Rtd | ROSICKÝ, Tomáš | M(C),AM(RLC) | 45 | 85 | Arsenal | Right | 100% | ||
| Rtd | PLASIL, Jaroslav | DM,M,AM(C) | 43 | 83 | Girondins Bordeaux | Both | 100% | ||
| Rtd | SIVOK, Tomáš | D,DM(C) | 42 | 87 | Beşiktaş JK | Right | 100% | ||
| - | DARIDA, Vladimír | DM,M,AM(C) | 35 | 84 | Freiburg | Right | 100% | ||
| Rtd | GEBRE SELASSIE, Theodor | D(RC),DM,M(R) | 38 | 83 | Bremen | Right | 100% | ||
| Rtd | ROZEHNAL, David | D,DM(C) | 45 | 83 | Lille OSC | Right | 100% | ||
| Rtd | PUDIL, Daniel | D,DM,M(L) | 40 | 78 | Watford | Left | 100% | ||
| - | KOLÁR, Daniel | AM(RLC) | 40 | 82 | Viktoria Plzeň | Right | 88% | ||
| - | RAJTORAL, František | D,DM,M,AM(R) | 39 | 85 | Viktoria Plzeň | Right | 98% | ||
| Rtd | MORÁVEK, Jan | M,AM(C) | 36 | 75 | Augsburg | Right | 100% | ||
| - | KOZÁK, Libor | F(C) | 36 | 76 | Aston Villa | Right | 100% | ||
| Rtd | KADLEC, Václav | AM,F(RLC) | 33 | 83 | E. Frankfurt | Right | 100% | ||
| - | LAFATA, David | AM,F(C) | 44 | 83 | Sparta Praha | Right | 80% | ||
| - | NECID, Tomás | F(C) | 36 | 73 | PEC Zwolle | Right | 100% | ||
| - | KREJCÍ, Ladislav | D,DM,M,AM(L) | 33 | 78 | Sparta Praha | Left | 100% | ||
| - | PILAŘ, Václav | AM(RLC),F(RL) | 37 | 78 | Viktoria Plzeň | Right | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 27 | 80 | 39 |






