|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PETRŽELA, Milan | M,AM(RL) | 42 | 77 | 6k | |
| - | FRYSTÁK, Tomás | GK | 38 | 76 | 42k | |
| - | REINBERK, Petr | D,DM(RL) | 35 | 77 | 57k | |
| - | HEČA, Milan | GK | 34 | 80 | 282k | |
| - | KRMENČÍK, Michal | F(C) | 32 | 77 | 132k | |
| - | DANICEK, Vlastimil | D,DM,M(C) | 34 | 76 | 70k | |
| - | RUNDIĆ, Milan | D(C) | 33 | 78 | 117k | |
| - | TRÁVNIK, Michal | DM,M,AM(C) | 31 | 80 | 377k | |
| - | NDEFE, Gigli | D,M(R),DM(RC) | 31 | 78 | 221k | |
| - | HAVLÍK, Marek | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | AZEVEDO, Dyjan | AM(RLC) | 34 | 76 | 69k | |
| - | KVASINA, Marko | AM,F(C) | 28 | 76 | 261k | |
| - | TETOUR, Daniel | M(C),AM(RLC) | 31 | 76 | 181k | |
| - | KOSCELNÍK, Martin | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 78 | 302k | |
| - | MARINELLI, Alan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | VASKO, Filip | D,DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | BLAHÚT, Patrik | M,AM(RL) | 28 | 77 | 312k | |
| - | MULDER, Jonathan | D,DM,M(L) | 23 | 74 | 280k | |
| - | BOREK, Jiri | GK | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | MEDVED, Zan | F(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | SVIDERSKY, Martin | D,DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | BERAN, Stepan | M(C),AM(RLC) | 21 | 74 | 360k | |
| - | STOJCEVSKI, Andrej | D,DM(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
| - | KIM, Seung-Bin | AM,F(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | AYOOLA, Ibrahim | F(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | JUROŠKA, Pavel | M,AM(RL) | 24 | 78 | 600k | |
| - | HAMZA, Jiri | D,DM(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | HOLASEK, Daniel | D(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | MILANOV, Branislav | D,DM,M(L) | 21 | 63 | 28k | |
| - | OKOROMI, David | F(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | NOVOTNY, Lukas | AM,F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | KOPR, Tomas | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | BARÁT, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KOSEK, Daniel | D,DM,M(L) | 24 | 72 | 200k | |
| Ln | URBAN, Alexandr | GK | 21 | 65 | 36k |







