|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AVILA, Írven | AM(RL),F(RLC) | 35 | 78 | 57k | |
| - | TAVARA, Martin | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | YOTÚN, Yoshimar | D(L),DM,M(LC) | 35 | 82 | 210k | |
| - | GONZÁLES, Christofer | M(C),AM(RLC) | 33 | 81 | 285k | |
| - | ARAUJO, Miguel | D(C) | 31 | 82 | 804k | |
| - | BENAVENTE, Cristian | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 680k | |
| - | PASQUINI, Nicolás | D,DM,M,AM(L) | 34 | 82 | 2.3M | |
| - | SOSA, Leandro | AM(RLC),F(RL) | 31 | 79 | 240k | |
| - | ABRAM, Luis | D(LC) | 29 | 84 | 1.8M | |
| - | VIZEU, Felipe | F(C) | 28 | 80 | 564k | |
| - | CAZONATTI, Gustavo | DM,M(C) | 29 | 78 | 340k | |
| - | DUARTE, Alejandro | GK | 31 | 78 | 340k | |
| - | PACHECO, Fernando | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | PRETELL, Jesús | DM,M(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | IBERÍCO, Luis | AM,F(RLC) | 27 | 80 | 584k | |
| - | SOLÍS, Renato | GK | 27 | 80 | 594k | |
| - | LORA, Jhilmar | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | ENRÍQUEZ, Diego | GK | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | OTOYA, Diego | F(C) | 21 | 65 | 160k | |
| - | LUTIGER, Rafael | D(LC) | 24 | 77 | 400k | |
| - | CABELLOS, Catriel | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | GONZÁLEZ, Santiago | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.6M | |
| - | CASTRO, Maxloren | AM,F(RL) | 17 | 78 | 1.2M | |
| - | WISDOM, Ian | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
| - | PÓSITO, Alejandro | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | CABELLOS, Axel | D,DM,M(L) | 18 | 70 | 600k | |
| - | CAPARÓ, Henry | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | BAUTITA, César | GK | 18 | 65 | 600k | |
| - | BALLUMBROSIO, Duham | D,DM,M(R) | 17 | 64 | 600k | |
| - | RODRÍGUEZ, Mateo | F(C) | 19 | 66 | 600k | |
| - | MORETTI, Jair | AM(RL),F(RLC) | 18 | 67 | 600k | |
| - | COTITO, Arnold | AM(R),F(RC) | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | CORDOVA, Matías | GK | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | ALCEDO, Flavio | D(C) | 22 | 75 | 360k | |
| Ln | GUADALUPE, Quembol | D(C) | 21 | 60 | 16k | |
| Ln | VÁSQUEZ, Aldair | AM,F(LC) | 22 | 73 | 360k | |
| Ln | PAREDES, Gilmar | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 360k | |
| Ln | DÍAZ, Leonardo | D(C) | 21 | 76 | 400k | |
| Ln | ALFARO, Gabriel | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 280k | |
| Ln | BELTRÁN, Adrián | D(RL),DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | QUISPE, Joel | D(LC),DM,M(L) | 21 | 70 | 160k |










