Wolfsburg
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ERIKSEN, Christian | DM,M,AM(C) | 33 | 89 | 16.9M | |
| - | PERVAN, Pavao | GK | 37 | 80 | 124k | |
| - | ARNOLD, Maximilian | DM,M(C) | 31 | 88 | 8.3M | |
| - | GERHARDT, Yannick | D(L),DM,M(LC) | 31 | 87 | 3.3M | |
| - | MÜLLER, Marius | GK | 32 | 83 | 1.7M | |
| - | VAVRO, Denis | D(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
| - | GRABARA, Kamil | GK | 26 | 87 | 6.0M | |
| - | SVANBERG, Mattias | DM,M,AM(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
| - | OLIVEIRA, Rogério | D,DM,M(L) | 27 | 86 | 2.7M | |
| - | MAJER, Lovro | M(C),AM(RLC) | 27 | 89 | 7.8M | |
| - | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(RL) | 28 | 89 | 7.7M | |
| - | SKOV OLSEN, Andreas | M,AM(R) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | WIND, Jonas | AM,F(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
| Ln | LINDSTROM, Jesper | AM(RLC),F(RL) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | SOUZA, Vinicius | DM,M(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | PAREDES, Kevin | D,DM,M,AM(L) | 22 | 82 | 4.0M | |
| - | FISCHER, Kilian | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | JENZ, Moritz | D(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | WIMMER, Patrick | AM(RLC),F(RL) | 24 | 87 | 8.0M | |
| - | AMOURA, Mohamed | AM(RL),F(RLC) | 25 | 89 | 12.0M | |
| Ln | SEELT, Jenson | D(C) | 22 | 78 | 2.4M | |
| - | PEJČINOVIĆ, Dženan | F(C) | 20 | 77 | 800k | |
| Ln | DAGHIM, Adam | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
| Ln | KUMBEDI, Saël | D,DM,M(R) | 20 | 83 | 4.0M | |
| - | ZEHNTER, Aaron | D,DM,M,AM(L) | 21 | 82 | 4.0M | |
| - | KOULIERAKIS, Konstantinos | D(C) | 21 | 87 | 12.0M | |
| - | DARDAI, Bence | M,AM(C) | 19 | 83 | 4.0M | |
| - | ZIELIŃSKI, Jakub | GK | 17 | 63 | 600k | |
| - | ANGELY, Mathys | D(LC) | 18 | 70 | 2.4M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | COZZA, Nicolas | D(LC),DM,M(L) | 26 | 85 | 2.8M | |
| Ln | FRANJIĆ, Bartol | D(LC),DM(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
| Ln | VRANCKX, Aster | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.8M | |
| Ln | KAMIŃSKI, Jakub | AM,F(RLC) | 23 | 86 | 6.0M | |
| Ln | HINT, Trevor | M,AM(C) | 17 | 64 | 600k | |
| Ln | NEININGER, Till | D(C) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | GRZYWACZ, Eryk | D,DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | BÜRGER, Jan | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k |







