Hanover
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NIELSEN, Havard | AM,F(C) | 32 | 82 | 524k | |
| - | BUNDU, Mustapha | AM(RL),F(RLC) | 28 | 80 | 562k | |
| - | WEINKAUF, Leo | GK | 29 | 78 | 350k | |
| - | GHIȚĂ, Virgil | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | KALLMAN, Benjamin | F(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| Ln | NAWROCKI, Maik | D,DM(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | STERNER, Jonas | D,DM(R),M(RC) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | PICHLER, Benedikt | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | TAIBI, Waniss | M,AM(C) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | ALLGEIER, Bastian | D(RLC),DM,M(RL) | 23 | 77 | 400k | |
| - | ROCHELT, Jannik | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | 596k | |
| - | TOMIAK, Boris | D,DM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| Ln | NOLL, Nahuel | GK | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | ROGGOW, Franz | DM,M(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | YOKOTA, Daisuke | AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | LEOPOLD, Enzo | DM,M(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | EZEH, Brooklyn | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 400k | |
| - | KOKOLO, William | D(LC),DM,M(L) | 25 | 78 | 400k | |
| - | NEUBAUER, Maurice | D,DM,M(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
| Ln | ASÉKO, Noel | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | BLANK, Hendry | D(LC) | 21 | 76 | 4.0M | |
| - | OUDENNE, Kolja | M(C),AM(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | OKON, Ime | D(C) | 21 | 76 | 1.6M | |
| - | MATSUDA, Hayate | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 600k | |
| - | CHAKROUN, Husseyn | AM,F(RL) | 21 | 70 | 600k | |
| - | HUSSER, Denis | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | SCHWANKE, Jonas | GK | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | GEVORGYAN, Mark | D,DM,M(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | VAN DEN HEUVEL, Tim | M(C) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | BRAUN, Manuel | D(LC),DM,M(L) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ABDULLATIF, Mustafa | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | WECHSEL, Leon-Oumar | GK | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | BABITSCH, Alexander | D(LC),DM(L) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | ENGELBRETH, Noah | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | NDIKOM, Montell | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GINDORF, Lars | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
| Ln | GRIMPE, Luca-Joel | GK | 21 | 65 | 320k | |
| Ln | DOMINKE, Lukas | D(C) | 21 | 67 | 320k | |
| Ln | BRANDT, Keanu | M,AM(LC) | 21 | 70 | 600k | |
| Ln | NIKLAUS, Jeremie | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | BUSCH, Sean | F(C) | 21 | 70 | 280k | |
| Ln | KURT, Taycan | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 600k |









