|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALIBEC, Denis | AM(RL),F(RLC) | 34 | 82 | 261k | |
| - | CHIRICHEȘ, Vlad | D,DM,M(C) | 35 | 82 | 9.2M | |
| - | CREŢU, Valentin | D,DM,M(R) | 36 | 80 | 73k | |
| - | RADUNOVIĆ, Risto | D,DM,M(L) | 33 | 83 | 529k | |
| - | GRAOVAC, Daniel | D(RC) | 32 | 80 | 286k | |
| - | CISOTTI, Juri | M(C),AM(RLC) | 32 | 81 | 1.5M | |
| - | ZIMA, Lukáš | GK | 31 | 77 | 520k | |
| - | TĂNASE, Florin | AM,F(LC) | 30 | 85 | 1.8M | |
| - | THIAM, Mamadou | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 287k | |
| - | KIKI, David | D,DM(L) | 31 | 80 | 396k | |
| - | POPESCU, Mihai | D(RC) | 32 | 82 | 551k | |
| - | OLARU, Darius | M(C),AM(RLC) | 27 | 86 | 2.7M | |
| - | EDJOUMA, Malcom | DM,M,AM(C) | 29 | 81 | 760k | |
| - | DAWA, Joyskim | D(RC) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | POLITIC, Dennis | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 800k | |
| - | ȘUT, Adrian | D,DM,M(C) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | POPESCU, Octavian | AM,F(RLC) | 22 | 83 | 2.8M | |
| - | PANTEA, Alexandru | D,DM(RL) | 22 | 80 | 2.0M | |
| - | UDREA, Mihai | GK | 24 | 70 | 120k | |
| - | MICULESCU, David | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | ALHASSAN, Baba | D,DM,M,AM(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | TÂRNOVANU, Ștefan | GK | 25 | 84 | 2.4M | |
| - | LIXANDRU, Mihai | D,DM,M(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | BÎRLIGEA, Daniel | AM(L),F(LC) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | NGEZANA, Siyabonga | D(RC) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | STOIAN, Alexandru | AM,F(RLC) | 17 | 65 | 600k | |
| - | TOMA, Mihai | D,DM(R),M,AM(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | POPA, David | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| - | DĂNCUȘ, Andrei | D(C) | 16 | 65 | 600k | |
| - | CERCEL, Ionuț | D,DM(RC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | COLIBĂȘANU, Denis | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | MANOLACHE, Matei | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | POPA, Matei | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | CIOBANU, Luca | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | NECŞULESCU, Robert | AM,F(RL) | 18 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MAXIM, Alexandru | GK | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ANTWI, Nana | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | VLĂSCEANU, Laurențiu | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | PĂDURARIU, Ricardo | D,DM,M(L) | 18 | 63 | 600k |










