|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MARQUINHOS, Corrêa | D(C) | 31 | 94 | 15.5M | |
| - | BERALDO, Lucas | D(LC) | 21 | 87 | 24.0M | |
| - | PACHO, Willian | D(C) | 24 | 91 | 32.0M | |
| - | RUIZ, Fabián | DM,M,AM(C) | 29 | 92 | 800k | |
| - | HERNÁNDEZ, Lucas | D(LC) | 29 | 91 | 1.7M | |
| - | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,F(RLC) | 28 | 94 | 37.8M | |
| - | CHEVALIER, Lucas | GK | 24 | 90 | 24.0M | |
| - | BARCOLA, Bradley | AM(RL),F(RLC) | 23 | 91 | 32.0M | |
| - | ZAÏRE-EMERY, Warren | D(R),DM,M(RC) | 19 | 90 | 40.0M | |
| - | DOUÉ, Désiré | AM(RLC),F(RL) | 20 | 90 | 40.0M | |
| - | MAYULU, Senny | M(C),AM(RLC) | 19 | 82 | 6.0M | |
| - | MBAYE, Ibrahim | AM,F(RL) | 17 | 78 | 2.4M | |
| - | KAMARA, Noham | D(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | NDJANTOU, Quentin | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 600k | |
| - | JANGÉAL, Mathis | M,AM(C) | 17 | 73 | 600k | |
| - | AYARI, Adam | AM(RLC) | 17 | 70 | 600k | |
| - | MOUNGUENGUE, Pierre | F(C) | 17 | 70 | 600k | |
| - | JAMES, Martin | GK | 17 | 65 | 600k | |
| - | BOLY, David | D,DM,M(R) | 16 | 65 | 600k | |
| - | KVARATSKHELIA, Khvicha | AM(RLC),F(RL) | 24 | 93 | 48.0M | |
| - | MARIN, Renato | GK | 19 | 70 | 600k | |
| - | LEE, Kang-In | M(C),AM(RLC) | 24 | 90 | 24.0M | |
| - | HAKIMI, Achraf | D,DM,M(R) | 27 | 94 | 48.0M | |
| - | HOUSNI, Ilyes | F(C) | 20 | 75 | 600k | |
| - | EL IDRISSI, Mohamed-Amine | AM(LC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | KHAFI, Yanis | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | RAMOS, Gonçalo | F(C) | 24 | 90 | 24.0M | |
| - | VITINHA, Ferreira | DM,M,AM(C) | 25 | 94 | 48.0M | |
| - | MENDES, Nuno | D,DM,M(L) | 23 | 92 | 40.0M | |
| - | NEVES, João | DM,M(C) | 21 | 92 | 56.0M | |
| - | SAFONOV, Matvey | GK | 26 | 88 | 8.0M | |
| Ln | AYARI, Khalil | AM,F(RL) | 20 | 65 | 600k | |
| - | SLAMA, Wassim | M,AM(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | ZABARNYI, Illya | D(C) | 23 | 89 | 16.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MOSCARDO, Gabriel | DM,M(C) | 20 | 82 | 6.0M | |
| Ln | KOLO MUANI, Randal | AM(RL),F(RLC) | 26 | 91 | 24.0M | |
| Ln | ZAGUE, Yoram | D,DM,M(R) | 19 | 78 | 1.2M | |
| Ln | EL HANNACH, Naoufel | D(RC) | 18 | 77 | 800k | |
| Ln | SANCHES, Renato | DM,M,AM(C) | 28 | 86 | 1.1M |








