|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TAGLIAFICO, Nicolás | D,DM,M(L) | 33 | 90 | 4.8M | |
| - | GHEZZAL, Rachid | AM,F(RC) | 33 | 83 | 3.1M | |
| - | MATA, Clinton | D(RC),DM,M(R) | 33 | 86 | 1.3M | |
| - | TOLISSO, Corentin | DM,M(C) | 31 | 88 | 7.3M | |
| Ln | HATEBOER, Hans | D(RC),DM,M(R) | 31 | 86 | 3.9M | |
| - | MAITLAND-NILES, Ainsley | D(RL),DM,M(RLC) | 28 | 87 | 470k | |
| - | NIAKHATÉ, Moussa | D(LC) | 29 | 88 | 5.6M | |
| - | DESCAMPS, Rémy | GK | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | MANGALA, Orel | DM,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
| - | GREIF, Dominik | GK | 28 | 86 | 2.7M | |
| - | ABNER, Vinicius | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 6.0M | |
| Ln | KARABEC, Adam | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 6.0M | |
| - | KLUIVERT, Ruben | D(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | TESSMANN, Tanner | DM,M(C) | 24 | 84 | 2.8M | |
| Ln | SATRIANO, Martín | F(C) | 24 | 85 | 4.0M | |
| - | ŠULC, Pavel | AM,F(RLC) | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | MORTON, Tyler | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.8M | |
| - | NUAMAH, Ernest | AM(RL),F(RLC) | 22 | 86 | 12.0M | |
| - | FOFANA, Malick | AM(RL),F(RLC) | 20 | 87 | 16.0M | |
| - | LAGHA, Yannis | F(C) | 21 | 65 | 1.2M | |
| - | MOREIRA, Afonso | AM,F(RL) | 20 | 76 | 600k | |
| - | LAÂZIRI, Achraf | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 2.0M | |
| - | MOLEBE, Enzo | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | GARNIER, Erawan | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
| - | DIARRA, Lassine | GK | 22 | 65 | 36k | |
| - | DORIVAL, Pierre | DM,M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | GOMES, Alejandro | AM(RL),F(RLC) | 17 | 67 | 600k | |
| - | BARISIC, Teo | D(RC),DM(R) | 21 | 70 | 800k | |
| - | DE CARVALHO, Mathys | DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| - | DA SILVA, Matthias | GK | 17 | 65 | 600k | |
| - | MERAH, Khalis | DM,M(C) | 18 | 73 | 600k | |
| - | KONAN, Yvann | GK | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ĆALETA-CAR, Duje | D(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
| Ln | TURNER, Matt | GK | 31 | 85 | 2.2M | |
| Ln | AKOUOKOU, Paul | DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
| Ln | KUMBEDI, Saël | D,DM,M(R) | 20 | 83 | 4.0M | |
| Ln | DIAWARA, Mahamadou | M,AM(C) | 20 | 78 | 1.2M | |
| Ln | BENGUI, Justin | GK | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | CHAIB, Yacine | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | 600k |









