|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EVERTON, Gonçalves | D(C) | 35 | 79 | 70k | |
- | MAIA, Philipe | D(C) | 30 | 76 | 254k | |
- | ARHAN, Pratama | D,DM,M,AM(L) | 23 | 73 | 240k | |
- | KOSOVIĆ, Nebojša | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 3.5M | |
- | ZIVKOVIC, Richairo | F(C) | 29 | 81 | 4.1M | |
- | ALHAFT, Ilias | AM(RL),F(RLC) | 28 | 75 | 226k | |
- | AL-GHASSANI, Muhsen | AM,F(RC) | 28 | 81 | 757k | |
- | ADŽIĆ, Luka | AM,F(RL) | 27 | 79 | 600k | |
- | NAKAMURA, Kyoga | M,AM(C) | 29 | 73 | 151k | |
- | DANGDA, Teerasil | F(C) | 37 | 77 | 26k | |
- | ANAN, Pokklaw | DM,M,AM(C) | 34 | 80 | 146k | |
- | BIHR, Manuel | D(C) | 32 | 77 | 510k | |
- | PUANGCHAN, Thitiphan | M,AM(C) | 32 | 82 | 792k | |
- | THONGSONG, Suphan | D(C) | 31 | 80 | 402k | |
- | SELANON, Nitipong | D,DM,M(R) | 32 | 79 | 188k | |
- | KHAMMAI, Patiwat | GK | 30 | 81 | 764k | |
- | PRAISUWAN, Jakkaphan | D(RC),DM(R) | 31 | 78 | 241k | |
- | JARUNONGKRAN, Wanchai | D,DM,AM(L) | 28 | 76 | 268k | |
- | POOMCHANTUEK, Rungrath | AM(RLC) | 33 | 78 | 124k | |
- | SRINAWONG, Chayawat | AM,F(RLC) | 32 | 76 | 115k | |
- | IMURA, Wisarut | DM,M(C) | 27 | 76 | 274k | |
- | THEPWONG, Boontawee | D,DM(R) | 29 | 75 | 225k | |
- | POMPHAN, Weerathep | D,DM,M(C) | 28 | 80 | 571k | |
- | SUADSONG, Supanut | GK | 26 | 70 | 80k | |
- | SUDATHIP, Supanut | GK | 19 | 63 | 600k | |
- | INARAM, Wichan | D(C) | 18 | 63 | 600k | |
- | HUATWISET, Warakorn | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
- | BOONCHAREE, Surachai | D,DM,M(L) | 18 | 63 | 600k | |
- | FREY, Philip | DM,M(C) | 18 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AMORNLERDSAK, Anon | AM(RLC),F(RL) | 27 | 74 | 194k | |
Ln | WANNASRI, Puttinan | D(RLC) | 33 | 76 | 135k | |
Ln | BIAOTHUNGOI, Passakorn | DM,M(C) | 25 | 67 | 36k | |
Ln | NONTHARAT, Kritsada | D(RC) | 24 | 70 | 120k | |
Ln | KEEREELEANG, Guntapon | AM(L),F(LC) | 24 | 67 | 40k | |
Ln | PROMSOMBOON, Natcha | DM,M(C) | 24 | 67 | 40k | |
Ln | HASEGAWA, Shunta | AM,F(C) | 20 | 63 | 600k | |
Ln | MAIMARD, Pakkapol | DM,M(C),AM(LC) | 23 | 63 | 24k | |
Ln | PHOLSONGKRAM, Phuwadol | GK | 23 | 67 | 40k |