|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | NOTSUDA, Gakuto | DM,M,AM(C) | 31 | 82 | 764k | |
| - | SONGKRASIN, Chanathip | AM(LC),F(L) | 32 | 82 | 546k | |
| - | RANIEL, Vasconcelos | F(C) | 29 | 80 | 548k | |
| - | YOOYEN, Sarach | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 201k | |
| - | TIATRAKUL, Sivakorn | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 206k | |
| - | SANDOKHADZE, Nika | D(C) | 31 | 77 | 194k | |
| - | LÓPEZ PISSANO, Joel | AM(RLC) | 28 | 80 | 574k | |
| - | BOGDANOVIĆ, Slaviša | GK | 32 | 75 | 223k | |
| - | N'DIAYE, Seydine | D(C) | 27 | 75 | 237k | |
| - | WONGGORN, Jaroensak | AM,F(RL) | 28 | 80 | 568k | |
| - | DOI, Tomoyuki | F(LC) | 28 | 73 | 153k | |
| - | SAREEPIM, Surachat | AM,F(RLC) | 39 | 75 | 9k | |
| - | TONGKIRI, Chatmongkol | DM,M(C) | 28 | 75 | 231k | |
| - | PANYA, Ekanit | AM(RLC),F(RL) | 26 | 77 | 360k | |
| - | KAMAN, Kritsada | D,DM,M(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | BUAPHAN, Chonnapat | D(C) | 21 | 74 | 360k | |
| - | ANUIN, Saranon | GK | 31 | 77 | 302k | |
| - | DORKMAIKAEW, Pisan | GK | 41 | 74 | 12k | |
| - | KAJORNMALEE, Natthapong | GK | 31 | 72 | 114k | |
| - | GUSTAVSSON, Patrik | AM(RL),F(RLC) | 24 | 74 | 280k | |
| - | CHOOLTHONG, Waris | D(RC),DM(C) | 21 | 73 | 320k | |
| - | JANTAWONG, Pongrawit | DM,M(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | DRINČIĆ, Milos | D(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | NONTHASILA, Sanchai | D,DM,M(L) | 29 | 75 | 225k | |
| - | JAMNONGWAT, Warinthon | D(LC) | 23 | 70 | 120k | |
| - | OSE, Takaki | D(RC),DM(C) | 30 | 73 | 147k | |
| Ln | SANGVILAY, Photthavong | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | WONGSAWANG, Nattawut | D(RC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | PUETHONG, Thiraphat | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| - | FORNAZARI, Matheus | F(C) | 30 | 76 | 246k | |
| - | EMAVIWE, Jordan | D(LC) | 24 | 73 | 240k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | VEERACHART, Chaowat | M,AM(C) | 29 | 76 | 264k | |
| Ln | SUKSUM, Nattawut | F(C) | 28 | 74 | 193k | |
| Ln | FANDI, Ikhsan | AM(C),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| Ln | FANDI, Ilhan | AM,F(RC) | 23 | 72 | 240k | |
| Ln | INPRAKHON, Thawatchai | D,DM(L) | 22 | 67 | 60k | |
| Ln | KAOSAART, Thanadol | M(C),AM(RLC) | 24 | 74 | 280k | |
| Ln | DOLOH, Airfan | D(L),DM,M(LC) | 24 | 74 | 280k | |
| Ln | BUSPAKOM, Kanokpon | DM,M(C) | 26 | 73 | 200k | |
| Ln | BALLINI, Marco | D(C) | 27 | 75 | 238k | |
| Ln | EKARUNPONG, Thitipat | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | WAEWDEE, Issarapong | GK | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | INTHACHAROEN, Nalawich | GK | 21 | 68 | 80k | |
| Ln | SUKNATE, Thanet | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| Ln | POLADAO, Khatawut | D(C) | 19 | 63 | 600k | |
| Ln | SAMAAE, Anan | D,DM,M(R) | 19 | 63 | 600k |









