|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | FERNÁNDEZ, Aitor | GK | 34 | 85 | 620k | |
| - | BUDIMIR, Ante | F(C) | 34 | 91 | 2.3M | |
| - | GÓMEZ, Moi | M(C),AM(RLC) | 31 | 86 | 6.4M | |
| - | TORRÓ, Lucas | DM,M(C) | 31 | 88 | 680k | |
| - | GARCÌA, Rubén | AM,F(RLC) | 32 | 87 | 7.6M | |
| - | CRUZ, Juan | D(LC),DM(L) | 33 | 87 | 1.3M | |
| - | HERRERA, Sergio | GK | 32 | 88 | 2.0M | |
| - | BECKER, Sheraldo | AM,F(RLC) | 30 | 87 | 2.0M | |
| - | ROSIER, Valentin | D,DM,M(R) | 29 | 86 | 2.6M | |
| - | BARJA, Kike | AM,F(RL) | 28 | 84 | 1.8M | |
| - | CATENA, Alejandro | D(C) | 31 | 88 | 4.0M | |
| - | HERRANDO, Jorge | D(C) | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | MONCAYOLA, Jon | DM,M(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
| - | OROZ, Aimar | M(C),AM(RLC) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | BOYOMO, Enzo | D(C) | 24 | 88 | 12.0M | |
| - | GARCÍA, Raúl | F(C) | 25 | 85 | 4.0M | |
| - | BENITO, Iker | AM,F(RL) | 23 | 80 | 1.2M | |
| - | BRETONES, Abel | D,DM,M(L) | 25 | 86 | 4.0M | |
| - | MUÑOZ, Iker | DM,M(C) | 23 | 85 | 6.0M | |
| - | OSAMBELA, Asier | M,AM(C) | 21 | 77 | 2.4M | |
| - | MUÑOZ, Víctor | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 6.0M | |
| - | ECHEGOYEN, Mauro | M,AM(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | STAMATAKIS, Dimitrios | GK | 22 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | EFREMOV, Anton | D,DM(C) | 22 | 73 | 600k | |
| Ln | ARROYO, Roberto | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 600k | |
| Ln | GONZÁLEZ, Dani | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | ESPEJO, Diego | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | CHASCO, Raúl | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 400k | |
| Ln | LUMBRERAS, Carlos | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | ARGUIBIDE, Iñigo | D,DM,M,AM(R) | 20 | 73 | 600k | |
| Ln | YOLDI, Ander | AM(RLC),F(RL) | 25 | 78 | 400k | |
| Ln | JIMÉNEZ, Álex | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GARCÍA, Jon | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 400k | |
| Ln | MORALES, Anai | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | AURÍA, Miguel | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | PEDROARENA, Martin | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 360k | |
| Ln | BONEL, Asier | F(C) | 17 | 73 | 600k | |
| Ln | FERNÁNDEZ, Rafa | GK | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | LARRIÓN, Asier | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PÉREZ, Bruno | D,DM,M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | BONEL, Aimar | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | ANSÓ, Mikel | D(RC),DM(R) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | ARRASATE, Ibai | M(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | GARIN, Xabi | M,AM(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | DOUMBIA, Aly Kall | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 600k |









