|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SIGURJÓNSSON, Atli | M,AM(C) | 35 | 76 | 51k | |
| - | FINNBOGASON, Kristján Flóki | F(C) | 30 | 74 | 155k | |
| - | ALBERTSSON, Aron | DM(C),M(RC) | 29 | 74 | 188k | |
| - | SIGURDARSON, Aron | AM(RLC) | 32 | 80 | 293k | |
| - | SMIT, Guy | GK | 29 | 71 | 77k | |
| - | HAUKSSON, Alex Thór | DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | PÁLMASON, Finnur | D,DM(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | BJARNASON, Jóhannes Kristinn | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | AKOTO, Michael | D(RC),DM(C) | 28 | 76 | 273k | |
| - | RAE, Luke | AM(L),F(LC) | 24 | 63 | 24k | |
| - | GUDMUNDSSON, Galdur | AM(RLC),F(RL) | 19 | 63 | 600k | |
| - | SIGURDSSON, Jón Arnar | D(C) | 18 | 60 | 600k |













