|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CHOPART, Kennie | D(RC),DM,M(R) | 35 | 77 | 58k | |
| - | MAGNÚSSON, Guðmundur | F(RLC) | 34 | 73 | 35k | |
| - | ARNARSON, Adam Örn | D,DM,M(R) | 30 | 78 | 322k | |
| - | MAGNÚSSON, Hlynur Atli | D,DM(C) | 35 | 74 | 37k | |
| - | GUNNARSSON, Orri | M(RC) | 33 | 73 | 53k | |
| - | SIGURJÓNSSON, Orri | M(RLC) | 30 | 74 | 161k | |
| - | THORBJÖRNSSON, Thorri Stefán | D(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | TIBBLING, Simon | DM(C),M(RLC) | 31 | 76 | 4.5M | |
| - | MCLAGAN, Kyle | D(C) | 30 | 70 | 55k |









