Wales: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Foot | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | HENNESSEY, Wayne | GK | 38 | 80 | Crystal Palace | Right | 100% | ||
| Rtd | MYHILL, Boaz | GK | 43 | 80 | West Bromwich Albion | Right | 100% | ||
| Rtd | PRICE, Lewis | GK | 41 | 75 | Crystal Palace | Right | 100% | ||
| Rtd | FON WILLIAMS, Owain | GK | 38 | 72 | Tranmere Rovers | Right | 100% | ||
| Rtd | WILLIAMS, Ashley | D(C) | 41 | 83 | Swansea City | Right | 100% | ||
| Rtd | COLLINS, James | D(C) | 42 | 78 | West Ham United | Right | 100% | ||
| Rtd | GUNTER, Chris | D,DM(RL) | 36 | 76 | Reading | Right | 100% | ||
| - | DUMMETT, Paul | D(LC) | 34 | 70 | Newcastle United | Left | 100% | ||
| Rtd | COLLINS, Danny | D(LC) | 45 | 73 | Nottingham Forest | Left | 100% | ||
| Rtd | RICKETTS, Sam | D(RLC) | 44 | 80 | Wolverhampton Wanderers | Both | 100% | ||
| Rtd | GABBIDON, Danny | D(LC) | 46 | 78 | Cardiff City | Right | 100% | ||
| Rtd | NYATANGA, Lewin | D(LC) | 37 | 78 | Barnsley | Left | 100% | ||
| Rtd | LYNCH, Joel | D(LC) | 38 | 71 | Huddersfield Town | Left | 100% | ||
| - | RAMSEY, Aaron | M,AM(C) | 34 | 82 | Arsenal | Both | 100% | ||
| Rtd | ALLEN, Joe | DM,M,AM(C) | 35 | 80 | Liverpool | Right | 100% | ||
| Rtd | TAYLOR, Neil | D,DM,M(L) | 36 | 81 | Swansea City | Left | 100% | ||
| - | DAVIES, Ben | D(LC) | 32 | 88 | Tottenham Hotspur | Left | 100% | ||
| Rtd | LEDLEY, Joe | D(L),DM,M(LC) | 38 | 78 | Crystal Palace | Left | 100% | ||
| - | MATTHEWS, Adam | D(RL),DM,M(R) | 33 | 78 | Celtic | Right | 100% | ||
| Rtd | KING, Andy | DM,M(C) | 37 | 78 | Leicester City | Right | 100% | ||
| Rtd | VAUGHAN, David | DM(C),M(LC) | 42 | 75 | Nottingham Forest | Left | 100% | ||
| Rtd | CROFTS, Andrew | DM,M(C) | 41 | 70 | Brighton and Hove Albion | Right | 100% | ||
| - | EDWARDS, David | M,AM(RLC) | 39 | 71 | Wolverhampton Wanderers | Right | 100% | ||
| Rtd | MORISON, Steve | F(C) | 42 | 78 | Leeds United | Right | 100% | ||
| - | VOKES, Sam | F(C) | 36 | 75 | Burnley | Right | 100% | ||
| Rtd | ROBSON-KANU, Hal | AM(RL),F(RLC) | 36 | 80 | Reading | Left | 100% | ||
| Rtd | COTTERILL, David | AM(RLC),F(RL) | 37 | 78 | Birmingham City | Right | 100% | ||
| Rtd | DAVIES, Craig | F(C) | 39 | 68 | Bolton Wanderers | Right | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 28 | 76 | 38 |






