|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BENEDICTUS, Kyle | D(C) | 33 | 74 | 1.2M | |
| - | MEHMET, Deniz | GK | 33 | 72 | 380k | |
| - | KANE, Chris | F(C) | 31 | 75 | 170k | |
| - | GILMOUR, Charlie | DM,M(C) | 26 | 74 | 240k | |
| - | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | DM,M,AM(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | HAMILTON, Chris | D(RC),DM(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | RUDDEN, Zak | F(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | AMADE, Alfons | D(R),DM,M(RC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | FISHER, Sam | D(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | TODD, Matty | DM,M,AM(C) | 24 | 71 | 160k | |
| - | NGWENYA, Kieran | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 200k | |
| - | OTOO, Ewan | D,DM,M(LC) | 23 | 72 | 200k | |
| - | COOPER, Josh | M(C),AM(RLC) | 22 | 70 | 600k | |
| - | BRAY, Keith | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| - | TOD, Andy | M,AM(C) | 19 | 64 | 600k | |
| - | YOUNG, Sam | D(C) | 19 | 68 | 600k | |
| - | CÁCERES, Jefferson | AM,F(LC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | MACLEOD, Rory | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | RITCHIE-HOSLER, Kane | M(C),AM(RLC) | 23 | 69 | 80k | |
| - | YOUNG, Connor | AM,F(RLC) | 21 | 63 | 400k | |
| - | FRASER, Robbie | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 600k | |
| - | CHILOKOA-MULLEN, Jeremiah | D(C) | 21 | 73 | 1.6M | |
| Ln | MUNN, Mason | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | KEARNEY, Shea | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 600k | |
| Ln | STEWART, Barney | F(C) | 21 | 67 | 280k | |
| - | TERRELL, Billy | GK | 22 | 63 | 28k | |
| - | ABDULAI, Nurudeen | D,DM(C) | 21 | 70 | 280k | |
| - | DAVIDSON, Alasdair | D(RC) | 19 | 63 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SUTHERLAND, Taylor | F(C) | 19 | 62 | 600k | |
| Ln | MCLEOD, Ewan | M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | SUTHERLAND, Jake | F(C) | 19 | 63 | 600k |









