Netherlands: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Club | Date | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | KRUL, Tim | GK | 37 | 78 | Newcastle United | 20 May 25 | ![]() 2 | ||
| Rtd | VORM, Michel | GK | 42 | 83 | Tottenham Hotspur | 23 Jan 20 | ![]() 3 | ||
| - | CILLESSEN, Jasper | GK | 36 | 85 | Ajax | 28 Nov 23 | ![]() 2 | ||
| - | VERMEER, Kenneth | GK | 39 | 73 | Feyenoord | 14 Jan 25 | ![]() 4 | ||
| Rtd | VLAAR, Ron | D(C) | 40 | 85 | Aston Villa | 23 Mar 18 | ![]() 2 | ||
| Rtd | DOUGLAS, Teixeira | D(C) | 37 | 78 | Dynamo Moskva | 16 Jun 21 | ![]() 2 | ||
| - | DE VRIJ, Stefan | D(C) | 33 | 91 | SS Lazio | 12 Jul 23 | ![]() 1 | ||
| - | PIETERS, Erik | D(LC),DM,M(L) | 37 | 78 | Stoke City | 19 May 25 | ![]() 2 | ||
| - | MARTINS INDI, Bruno | D(LC) | 33 | 83 | GD Estoril Praia | 29 Dec 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | VERHAEGH, Paul | D,DM(RL) | 42 | 80 | Augsburg | 26 Mar 20 | ![]() 3 | ||
| - | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 34 | 95 | Celtic | 21 Dec 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | VAN RHIJN, Ricardo | D(RC),DM(R) | 34 | 73 | Ajax | 24 Jan 24 | ![]() 5 | ||
| - | VELTMAN, Joël | D(RC),DM,M(R) | 33 | 88 | Ajax | 3 Apr 20 | ![]() 1 | ||
| Rtd | BROUWERS, Roel | D(C) | 43 | 83 | Monchengladbach | 21 May 16 | ![]() 3 | ||
| Rtd | SNEIJDER, Wesley | M(C),AM(LC) | 41 | 90 | Galatasaray SK | 16 Nov 17 | ![]() 1 | ||
| Rtd | DE JONG, Nigel | DM,M(C) | 40 | 77 | AC Milan | 10 Mar 22 | ![]() 3 | ||
| Rtd | STROOTMAN, Kevin | DM,M(C) | 35 | 85 | FC Twente | 9 Jun 22 | ![]() 1 | ||
| Rtd | VAN DER WIEL, Gregory | D(RC),DM,M(R) | 37 | 80 | Paris Saint-Germain | 2 Oct 20 | ![]() 3 | ||
| - | BLIND, Daley | D(LC),DM(L) | 35 | 89 | Manchester United | 12 Jul 25 | ![]() 1 | ||
| - | DE GUZMÁN, Jonathan | DM,M,AM(C) | 38 | 80 | SSC Napoli | 16 Jun 22 | ![]() 2 | ||
| - | WIJNALDUM, Georginio | DM,M,AM(C) | 34 | 88 | PSV | 23 Aug 24 | ![]() 1 | ||
| Rtd | JANMAAT, Daryl | D,DM,M(RL) | 36 | 80 | Newcastle United | 16 Nov 21 | ![]() 2 | ||
| - | CLASIE, Jordy | DM,M(C) | 34 | 86 | Feyenoord | 27 Nov 23 | ![]() 1 | ||
| Rtd | SCHAARS, Stijn | D(L),DM,M(C) | 41 | 83 | PSV | 24 Jan 19 | ![]() 2 | ||
| Rtd | ROBBEN, Arjen | AM,F(RL) | 41 | 82 | Maccabi Petah Tikva | 3 Jul 21 | ![]() 3 | ||
| Rtd | VAN PERSIE, Robin | AM(C),F(RLC) | 42 | 88 | Manchester United | 23 Mar 18 | ![]() 1 | ||
| Rtd | HUNTELAAR, Klaas-Jan | F(C) | 42 | 87 | Schalke | 3 Apr 20 | ![]() 1 | ||
| Rtd | AFELLAY, Ibrahim | M(C),AM(RLC) | 39 | 82 | Granada CF | 31 Mar 20 | ![]() 1 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age |
|---|---|---|
| 28 | 83 | 37 |






