|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TANIMOWO, Olawale | AM,F(RL) | 28 | 72 | 114k | |
| - | LAABUS, Reio | M(C) | 35 | 73 | 28k | |
| - | ALAND, Richard | GK | 31 | 74 | 189k | |
| - | ANDERSON, Kevin | D,DM(C) | 32 | 72 | 79k | |
| - | KOSKOR, Tristan | AM(RL),F(RLC) | 29 | 73 | 143k | |
| Ln | JÄRVELAID, Henri | D,DM,M(L) | 26 | 77 | 360k | |
| - | LANG, Tanel | D(R),DM,M(RC) | 30 | 72 | 107k | |
| - | VEELMA, Patrick | AM(L),F(LC) | 23 | 74 | 280k | |
| - | KIIDJÄRV, Carl | GK | 23 | 70 | 120k | |
| Ln | LIIT, Sander Alex | D(RC),DM(C) | 22 | 72 | 240k | |
| - | MIIL, Mairo | D(RLC),DM(RL) | 25 | 72 | 160k | |
| - | KALLAS, Rasmus | D,DM(C) | 21 | 73 | 360k | |
| - | MÄGIMETS, Carl Robert | D(L),DM,M(LC) | 23 | 68 | 60k | |
| - | PEDMANSON, Herman | DM,M(C) | 20 | 72 | 600k | |
| - | BUROV, Kevin | AM(RL),F(RLC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | SEPP, Mihkel | D,DM,M(R) | 20 | 67 | 600k | |
| - | VISTER, Marius | D,DM,M(L) | 21 | 68 | 200k | |
| - | OUNPUU, Laurits | D(C) | 20 | 68 | 600k | |
| - | EPTON, David | DM,M(C) | 20 | 72 | 600k | |
| Ln | BAH, Mousta | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | UGGERI, Giacomo | M,AM(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | OGUNGBE, Ganiu Atanda | D(C) | 32 | 76 | 120k |








