|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GONZÁLEZ, Osvaldo | D(C) | 42 | 77 | 6k | |
| - | BROUN, Jorge | GK | 40 | 82 | 3.0M | |
| - | FUNES MORI, Rogelio | F(C) | 35 | 79 | 3.3M | |
| - | WATERMAN, Cecilio | AM(RL),F(RLC) | 35 | 80 | 91k | |
| - | PARRA, Pablo | M(C),AM(LC) | 32 | 76 | 132k | |
| - | BARBIERI, Miguel | D(C) | 33 | 80 | 209k | |
| - | OYANEDEL, Yerco | D,DM,M(L) | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | DÍAZ, Antonio | D,DM,M,AM(L) | 26 | 78 | 400k | |
| - | MESÍAS, Cristhofer | D(L),DM,M(LC) | 28 | 78 | 347k | |
| - | SANHUEZA, José | GK | 25 | 73 | 200k | |
| - | ROJAS, Luis | M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | GONZÁLEZ, Moisés | D(RC) | 25 | 78 | 400k | |
| - | ESPEJO, Jorge | D(R),DM,M(RC) | 26 | 80 | 800k | |
| Ln | MATER, Facundo | D(R),DM,M(RC) | 28 | 80 | 581k | |
| Ln | FUENTEALBA, Jeison | M,F(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 1.2M | |
| Ln | ROCO, Tomás | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | SALGADO, Harol | AM,F(RL) | 26 | 73 | 200k | |
| - | GONZÁLEZ, Iam | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 320k | |
| - | OGAZ, Bryan | D(R),DM,M(RC) | 26 | 76 | 320k | |
| Ln | RETAMAL, David | D(RC) | 23 | 76 | 360k | |
| Ln | ROMERO, Patricio | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | 160k | |
| Ln | BARREA, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 25 | 79 | 600k | |
| - | UBAL, Bastián | D,DM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | MATAMALA, Diego | GK | 24 | 73 | 240k | |
| - | SÁEZ, Benjamín | D,DM(R) | 21 | 72 | 240k | |
| - | OLIVARES, Rodrigo | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 68 | 80k | |
| - | SABANDO, Diego | F(C) | 21 | 66 | 40k | |
| - | PÁEZ, Esteban | D(RC) | 17 | 70 | 600k | |
| - | RIVEROS, Martín | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | DONOSO, Lucas | D(C) | 21 | 63 | 28k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | URZI, Agustín | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.6M | |
| Ln | LEVATO, Mateo | F(C) | 30 | 73 | 133k | |
| Ln | MOLINA, Lucas | D,DM,M(L) | 22 | 74 | 320k | |
| Ln | ZAMBRANO, Cristóbal | AM,F(RL) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | LINCOPÁN, Nicolás | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 600k |







