|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DJIMSITI, Berat | D(C) | 32 | 90 | 5.2M | |
| - | DE KETELAERE, Charles | AM,F(C) | 24 | 90 | 24.0M | |
| - | KOLASINAC, Sead | D(LC),DM,M(L) | 32 | 89 | 5.7M | |
| - | ÉDERSON, Lourenço | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | 24.0M | |
| - | KOSSOUNOU, Odilon | D(RC) | 24 | 89 | 16.0M | |
| - | PAŠALIĆ, Mario | DM,M,AM(C) | 30 | 90 | 5.0M | |
| - | SULEMANA, Kamaldeen | AM(RL),F(RLC) | 23 | 86 | 6.0M | |
| - | ROSSI, Francesco | GK | 34 | 75 | 520k | |
| - | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M(RL) | 33 | 89 | 4.3M | |
| - | SPORTIELLO, Marco | GK | 33 | 86 | 6.5M | |
| - | SCAMACCA, Gianluca | F(C) | 26 | 90 | 16.0M | |
| - | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(R) | 25 | 90 | 16.0M | |
| - | CARNESECCHI, Marco | GK | 25 | 90 | 16.0M | |
| - | MALDINI, Daniel | AM(RLC),F(RL) | 24 | 86 | 6.0M | |
| - | BRESCIANINI, Marco | DM,M,AM(C) | 25 | 86 | 4.0M | |
| - | SCALVINI, Giorgio | D,DM(C) | 21 | 90 | 32.0M | |
| - | BERNASCONI, Lorenzo | D(LC),DM,M(L) | 21 | 75 | 2.0M | |
| - | BONFANTI, Giovanni | D(C) | 22 | 80 | 2.4M | |
| - | AHANOR, Honest | D(LC),DM,M(L) | 17 | 76 | 2.4M | |
| - | KRSTOVIĆ, Nikola | F(C) | 25 | 88 | 8.0M | |
| - | DE ROON, Marten | D,DM,M(C) | 34 | 90 | 5.0M | |
| - | BAKKER, Mitchel | D,DM(L),M,AM(RL) | 25 | 87 | 6.0M | |
| - | LOOKMAN, Ademola | AM,F(RLC) | 28 | 91 | 15.3M | |
| - | ZALEWSKI, Nicola | D,DM(L),M,AM(RL) | 23 | 87 | 8.0M | |
| - | SAMARDZIC, Lazar | M,AM(C) | 23 | 88 | 12.0M | |
| - | HIEN, Isak | D(C) | 26 | 90 | 16.0M | |
| Ln | MUSAH, Yunus | M,AM(RC) | 22 | 88 | 16.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MUHAMETI, Endri | DM,M,AM(C) | 21 | 69 | 1.6M | |
| Ln | RAMAJ, Gabriel | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | FIOGBE, Candas | AM,F(RLC) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | POUNGA, Digne Kaelas | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | LEVAK, Sergej | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GODFREY, Ben | D(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
| Ln | DIAO, Siren | F(C) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | NAVARRO, Albert | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 600k | |
| Ln | ARMSTRONG, Daniel | D(L),DM,M(LC) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | SULEMANA, Ibrahim | DM,M(C) | 22 | 82 | 4.0M | |
| Ln | CISSÉ, Moustapha | F(C) | 22 | 77 | 1.6M | |
| Ln | CAMARA, Henry | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | GIOVANE, Samuel | DM,M(C) | 22 | 79 | 2.0M | |
| Ln | DE NIPOTI, Tommaso | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | CITTADINI, Giorgio | D(C) | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | ZUCCON, Federico | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
| Ln | OLIVERI, Andrea | M,AM(RLC) | 22 | 80 | 2.0M | |
| Ln | SASSI, Jacopo | GK | 22 | 77 | 2.4M | |
| Ln | BERTO, Gabriele | D,DM,M(C) | 22 | 74 | 600k | |
| Ln | BERTINI, Tommaso | GK | 21 | 65 | 800k | |
| Ln | COLOMBO, Matteo | DM,M(C) | 21 | 70 | 1.6M | |
| Ln | PALESTRA, Marco | D,DM(R),M,AM(RL) | 20 | 80 | 2.4M | |
| Ln | DEL LUNGO, Tommaso | D(RC) | 21 | 75 | 1.2M | |
| Ln | REGONESI, Iacopo | D(LC),DM,M(L) | 21 | 73 | 1.2M | |
| Ln | VAVASSORI, Dominic | AM,F(RLC) | 19 | 77 | 800k | |
| Ln | VISMARA, Paolo | GK | 22 | 77 | 1.6M | |
| Ln | FALLENI, Alessandro | AM,F(LC) | 22 | 67 | 60k | |
| Ln | MENDICINO, Leonardo | D,DM,M(C) | 19 | 74 | 600k | |
| Ln | PLAIA, Matteo | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | GUERINI, Alessio | D(C) | 21 | 70 | 1.2M | |
| Ln | COMI, Pietro | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | BONANOMI, Andrea | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | MANZONI, Alberto | M(C),AM(RLC) | 20 | 75 | 600k | |
| Ln | TORNAGHI, Pietro | D(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | IDELE, Javison | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | RICCIO, Lorenzo | DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | CASSA, Federico | M,AM(C) | 19 | 76 | 600k | |
| Ln | MICHIELETTO, Andrea | F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| Ln | TAVANTI, Mattia | D(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | ARTESANI, Nicolò | AM,F(RL) | 18 | 67 | 600k | |
| Ln | STEFFANONI, Federico | DM,M,AM(C) | 17 | 67 | 1.2M | |
| Ln | MISITANO, Giulio | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | TORRIANI, Andrea | GK | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | SIMONETTO, Federico | D,DM,M(L) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | MENCARAGLIA, Filippo | DM,M(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | LONARDO, Edoardo | F(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | PARMIGGIANI, Pietro | D(C) | 19 | 67 | 600k | |
| Ln | ZANCHI, Edoardo | GK | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | GOBBO, Luca | D(RC),DM,M(R) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | BALDO, Nicolò | AM,F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| Ln | LEANDRI, Marco | D(L),DM,M(LC) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | BONO, Davide | AM,F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | TOURÉ, El Bilal | F(C) | 24 | 87 | 8.0M | |
| Ln | PARDEL, Piotr | GK | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | CAPAC, Alexandru | AM(RLC),F(RL) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | VLAHOVIĆ, Vanja | AM,F(LC) | 21 | 80 | 2.8M | |
| Ln | OBRIĆ, Relja | D(LC) | 19 | 75 | 600k | |
| Ln | DRAGAN, Oleksandr | AM(C) | 18 | 60 | 600k | |
| Ln | CHIWISA, Mannah | DM,M(C) | 21 | 70 | 1.6M |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Internazionale |
![]() | AS Roma |









