|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ILIEV, Plamen | GK | 33 | 78 | 247k | |
| - | PANOV, Tsvetomir | D(RL),DM,M(R) | 36 | 76 | 36k | |
| - | ATANASOV, Zhivko | D(C) | 34 | 78 | 84k | |
| - | PANAYOTOV, Vasil | DM,M(C) | 35 | 79 | 73k | |
| - | CALCAN, Andreas | AM(RLC) | 31 | 77 | 199k | |
| - | CHANDAROV, Asen | M,AM(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | DONCHEV, Asen | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 75 | 320k | |
| - | DROBAROV, Vlatko | D(C) | 33 | 78 | 173k | |
| - | TONEV, Dimitar | M(C),AM(RLC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | JUNIOR, Weslen | AM(RL),F(RLC) | 25 | 75 | 280k | |
| - | MILUSHEV, Martin | DM,M(C) | 23 | 67 | 40k | |
| - | ZLATEV, Nikolay | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | 600k | |
| - | FRANÇA, Gustavo | F(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | MARTÍN, Dani | D(LC) | 28 | 76 | 270k | |
| - | STEFANOV, Rosen | D(C) | 22 | 67 | 60k | |
| - | BEYHAN, Berk | DM,M(C) | 21 | 70 | 360k | |
| - | TOMOV, Kristian | GK | 23 | 68 | 60k | |
| - | BANDARÓ, João | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 160k | |
| - | TELES, David | M(C),AM(RLC) | 27 | 73 | 158k | |
| - | LAZAROV, Georgi | F(C) | 21 | 70 | 280k | |
| - | PEDRO, João | AM,F(RLC) | 25 | 74 | 240k | |
| - | SIDNEY, Celso | AM,F(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | PHELLIPE, Cardoso | AM(RLC) | 21 | 67 | 60k |








