|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CERDA, Fabián | GK | 36 | 78 | 92k | |
| - | GALLEGOS, Sebastián | M,AM(C) | 33 | 78 | 114k | |
| - | HERRERA, Emanuel | F(C) | 38 | 78 | 20k | |
| - | HENRÍQUEZ, Ángelo | F(C) | 31 | 80 | 3.1M | |
| - | FERREYRA, Nicolás | D(C) | 32 | 78 | 161k | |
| - | FUENTES, Juan | D,DM(C) | 30 | 78 | 302k | |
| - | VARGAS, Jeisson | AM(RLC) | 28 | 80 | 583k | |
| - | GUTIÉRREZ, Cristian | D,DM,M(L) | 28 | 76 | 268k | |
| Ln | JARA, Gonzalo | AM(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | SANHUEZA, Eryin | GK | 29 | 77 | 309k | |
| - | DÍAZ, Sebastián | D,DM,M(C) | 29 | 78 | 336k | |
| - | FERNÁNDEZ, Joaquín | D(C) | 26 | 76 | 320k | |
| - | MENDOZA, Bryan | AM(RLC),F(RL) | 28 | 75 | 230k | |
| Ln | ROJAS, Jeyson | D(RC),DM,M(R) | 23 | 78 | 600k | |
| Ln | MOREIRA, Estebán | F(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | CHAMORRO, Felipe | M,AM(C) | 24 | 79 | 800k | |
| - | ALARCÓN, Lucas | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | CORTÉS, Matías | D,DM(L) | 22 | 73 | 280k | |
| - | CARREÑO, Luckas | DM,M(C) | 22 | 76 | 400k | |
| - | RIVERA, Manuel | D,DM(L),M(LC) | 29 | 78 | 336k | |
| - | VILLARROEL, Martín | DM,M(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | RAMÍREZ, Martín | D,DM(R) | 21 | 72 | 320k | |
| - | TAPIA, José | GK | 23 | 65 | 32k | |
| Ln | ORTÍZ, Jorge | M(C),AM(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
| - | ZANINI, Andrés | D(C) | 28 | 77 | 306k | |
| Ln | PINTO, Matias | D,DM(R) | 21 | 73 | 600k | |
| - | MARDONES, Felipe | M(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | KAUAN, Jhonatan | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
| - | DINAMARCA, Fernando | D,DM,M(L) | 21 | 77 | 600k | |
| - | DÍAZ, Fabricio | F(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | CASTILLO, Martín | D(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | CORDERO, Daniel | F(C) | 18 | 63 | 600k | |
| - | PALACIOS, Raúl | M(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | SEPÚLVEDA, Cristóbal | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | VÁSQUEZ, Carlos | AM,F(RC) | 22 | 65 | 36k | |
| Ln | DUBÓ, Rodrigo | AM,F(RL) | 22 | 70 | 160k |








