|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MALDONADO, Luis | DM,M(C) | 29 | 74 | 188k | |
| - | DONIDA, Nicoló | D(RL) | 33 | 76 | 92k | |
| - | SPARACELLO, Claudio | F(C) | 30 | 74 | 162k | |
| - | POLVANI, Lorenzo | D(C) | 31 | 77 | 206k | |
| - | VALENTINI, Mattia | GK | 28 | 73 | 158k | |
| - | ROSSI, Massimiliano | D,DM,M(C) | 28 | 70 | 58k | |
| - | PINZAUTI, Lorenzo | F(C) | 31 | 73 | 100k | |
| - | GRESELIN, Simone | DM,M,AM(C) | 27 | 70 | 59k | |
| - | DIBENEDETTO, Vito | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 36k | |
| Ln | BRUGOGNONE, Giuseppe | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
| - | LARHRIB, Hamza | AM(RLC) | 22 | 65 | 36k |









