Hoffenheim
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAKANDA, Blessing | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
- | GRILLITSCH, Florian | D,DM,M(C) | 29 | 88 | 350k | |
- | PRASS, Alexander | D,DM,M,AM(L) | 24 | 86 | 6.0M | |
- | MICHELER, Florian | M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
- | TABAKOVIĆ, Haris | F(C) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | DJURIĆ, Luka | DM,M(C) | 22 | 73 | 1.2M | |
- | BERNARDO, Junior | D(LC),DM,M(L) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | CHAVES, Arthur | D(C) | 24 | 85 | 4.0M | |
- | TOURÉ, Bazoumana | M,AM(RL) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | AM,F(LC) | 34 | 90 | 2.8M | |
- | HLOŽEK, Adam | AM,F(RLC) | 22 | 87 | 12.0M | |
- | HRANAC, Robin | D(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | HYRYLAINEN, Luka | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
- | NSOKI, Stanley | D(LC) | 26 | 85 | 2.8M | |
- | GENDREY, Valentin | D,DM,M(R) | 25 | 86 | 4.0M | |
- | LABILA, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
- | KALAMBAYI, Simon | F(C) | 20 | 73 | 600k | |
- | MOKWA, David | F(C) | 21 | 75 | 1.6M | |
- | BAUMANN, Oliver | GK | 35 | 89 | 7.7M | |
- | PRÖMEL, Grischa | DM,M(C) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | GEIGER, Dennis | DM,M(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | BERISHA, Mergim | F(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | BÜLTER, Marius | AM,F(LC) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | BECKER, Finn | M,AM(C) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | LEMPERLE, Tim | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.4M | |
- | STACH, Anton | D,DM,M(C) | 26 | 88 | 8.0M | |
- | PHILIPP, Luca | GK | 24 | 80 | 1.2M | |
- | NOLL, Nahuel | GK | 22 | 80 | 2.4M | |
- | CONTÉ, Bambasé | AM,F(RL) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | DAMAR, Muhammed | M(C),AM(RLC) | 21 | 82 | 2.4M | |
- | TOHUMCU, Umut | M,AM(C) | 20 | 83 | 4.0M | |
- | BÄHR, Florian | D,DM,M(L) | 22 | 73 | 1.2M | |
- | POLLER, Tiago | M,AM(C) | 18 | 70 | 600k | |
- | DREXLER, Tim | D(C) | 20 | 80 | 2.0M | |
- | MOERSTEDT, Max | F(C) | 19 | 78 | 1.2M | |
- | ETRI, Ahmed | AM,F(R) | 20 | 64 | 600k | |
- | HENNRICH, Paul | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 600k | |
- | STROBL, Lars | D(RC) | 20 | 67 | 600k | |
- | BEHRENS, Hennes | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 600k | |
- | PHILIPP, Tim | GK | 19 | 65 | 600k | |
- | ERLEIN, Luca | D(RC) | 17 | 70 | 600k | |
- | LADE, Benjamin | GK | 19 | 65 | 600k | |
- | ONOHIOL, Yannick | GK | 20 | 65 | 600k | |
- | FREES, Kelven | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
- | HÖR, Yannis | D(RC),DM(C) | 20 | 70 | 600k | |
- | LÄSSIG, Valentin | D,DM(C) | 22 | 73 | 280k | |
- | WÄHLING, Jamie | DM,M(C) | 18 | 63 | 600k | |
- | KRASNIQI, Leonard | AM,F(RL) | 19 | 65 | 600k | |
- | FASS, Marlon | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
- | DONKOR, Denis | M,AM(RL) | 22 | 70 | 160k | |
- | WAGNER, Ricardo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
- | SZALAI, Attila | D(LC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | PETERSSON, Lúkas | GK | 21 | 70 | 360k | |
- | MACHIDA, Koki | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | ASLLANI, Fisnik | F(C) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | AMAIMOUNI-ECHGHOUYAB, Ayoube | AM,F(RL) | 20 | 70 | 600k | |
- | AKPOGUMA, Kevin | D(RC) | 30 | 86 | 1.3M | |
- | ORBAN, Gift | F(C) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | AVDULLAHU, Leon | DM,M(C) | 21 | 83 | 4.0M | |
- | BEBOU, Ihlas | AM(RL),F(RLC) | 31 | 87 | 1.0M | |
- | KABAK, Ozan | D(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
- | YARDIMCI, Erencan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 1.2M | |
- | DAGDEVIREN, Diren | DM,M(C) | 20 | 65 | 600k |
Want to manage Hoffenheim?
Hoffenheim Club Derbys
No known club derbys.