U. Berlin
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TRIMMEL, Christopher | D,DM,M(R) | 38 | 86 | 3.6M | |
| - | RONNOW, Frederik | GK | 33 | 87 | 2.6M | |
| - | KHEDIRA, Rani | D,DM,M(C) | 31 | 87 | 2.3M | |
| - | HABERER, Janik | M,AM(RC) | 31 | 86 | 1.3M | |
| - | SKOV, Robert | M,AM(RL) | 29 | 86 | 2.6M | |
| - | BURKE, Oliver | AM(RL),F(RLC) | 28 | 84 | 740k | |
| - | JURANOVIĆ, Josip | D,DM,M(R) | 30 | 86 | 2.5M | |
| - | SKARKE, Tim | M,AM(RL),F(RLC) | 29 | 85 | 2.2M | |
| - | DOEKHI, Danilho | D(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
| - | LEITE, Diogo | D(C) | 26 | 87 | 6.0M | |
| - | KRÁL, Alex | DM,M(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
| Ln | NSOKI, Stanley | D(LC) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | KÖHN, Derrick | D,DM,M(L) | 26 | 84 | 2.4M | |
| - | ILIĆ, Andrej | F(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
| - | JEONG, Woo-Yeong | AM(RLC),F(RL) | 26 | 86 | 4.0M | |
| - | SCHAFER, András | DM,M,AM(C) | 26 | 86 | 4.0M | |
| - | KLAUS, Carl | GK | 31 | 78 | 339k | |
| - | RAAB, Matheo | GK | 26 | 80 | 800k | |
| - | LJUBIČIĆ, Marin | AM(R),F(RC) | 23 | 83 | 2.4M | |
| - | QUERFELD, Leopold | D(C) | 21 | 83 | 4.0M | |
| - | ROTHE, Tom | D,DM,M(L) | 21 | 85 | 8.0M | |
| - | KEMLEIN, Aljoscha | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.8M | |
| - | BURCU, Livan | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 2.0M | |
| - | PREU, David | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 1.6M | |
| - | ANSAH, Ilyas | AM(RL),F(RLC) | 21 | 81 | 4.0M | |
| - | BOGDANOV, Dmytro | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | OGBEMUDIA, Oluwaseun | D,DM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | MARKGRAF, Andrik | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | BEDIA, Chris | F(C) | 29 | 83 | 510k | |
| Ln | BÉNES, László | DM,M,AM(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
| Ln | STEIN, Yannic | GK | 21 | 70 | 1.6M | |
| Ln | FRIEDRICH, Julien | AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 600k |










