|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ZÚÑIGA, Loren | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | IGLESIAS, Bruno | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 1.6M | |
| Ln | LEIVA, Álvaro | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 1.2M | |
| Ln | SÚNICO, Guille | GK | 21 | 65 | 8.0M | |
| Ln | PALACIOS, César | M,AM,F(C) | 20 | 77 | 1.2M | |
| Ln | JIMÉNEZ, David | D,DM,M(R) | 21 | 75 | 6.0M | |
| Ln | GINÉS, Álvaro | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| Ln | FORTUNY, Pol | AM(RLC),F(RL) | 20 | 75 | 1.2M | |
| Ln | SERRANO, Manu | D(LC),DM,M(L) | 21 | 70 | 6.0M | |
| Ln | ÁNGEL, Manuel | M,AM(C) | 21 | 77 | 6.0M | |
| Ln | GONZÁLEZ, Fran | GK | 20 | 77 | 1.2M | |
| Ln | DE LLANOS, Hugo | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 1.2M | |
| Ln | YÁÑEZ, Daniel | AM,F(RL) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | PEREA, Cristian | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | FORTEA, Jesús | D,DM,M(R) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | MARTÍNEZ, Joan | D(C) | 18 | 65 | 2.0M | |
| Ln | RIVAS, Mario | D(C) | 18 | 73 | 1.2M | |
| Ln | AGUADO, Diego | D(LC),DM,M(L) | 18 | 70 | 1.2M | |
| Ln | CALLEJA, Jaime | D(RC) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | VALDEPEÑAS, Víctor | D(LC),DM,M(L) | 19 | 73 | 1.2M | |
| Ln | CESTERO, Jorge | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | CASTRELO, Gabri | M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | FETTAL, Rachad | F(C) | 20 | 75 | 600k |










