Stuttgart K.
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OBERNOSTERER, Markus | M,AM(C) | 35 | 76 | 340k | |
| - | DE SOUSA OELSNER, Dennis | AM(L),F(LC) | 29 | 72 | 110k | |
| - | MITROVIC, David | GK | 19 | 60 | 600k | |
| - | DICKLHUBER, Kevin | AM,F(L) | 36 | 75 | 26k | |
| - | DORNEBUSCH, Felix | GK | 31 | 73 | 50k | |
| - | TEKERCI, Sinan | D,DM,M,AM(L) | 32 | 77 | 155k | |
| - | RAMUSOVIC, Melvin | DM,M(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | CASTELLUCCI, Ramon | GK | 28 | 65 | 24k | |
| - | FRAUENDORF, Melkamu | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 2.8M | |
| - | DUMRATH, Bela | GK | 21 | 65 | 320k | |
| Ln | LORD, Louis | GK | 22 | 70 | 320k | |
| - | LOCKL, Per | DM,M,AM(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | UNSÖLD, Samuel | F(C) | 20 | 72 | 600k | |
| - | DANQUAH, Jacob | D(C) | 21 | 65 | 240k | |
| Ln | FASS, Marlon | F(C) | 19 | 65 | 600k |








