|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SÁNCHEZ SOTELO, Juan | F(C) | 38 | 80 | 36k | |
| - | GONZÁLEZ, Maximiliano | DM,M(C) | 31 | 78 | 550k | |
| - | JORQUERA, Cristóbal | M,AM(C) | 37 | 78 | 4.9M | |
| - | SANHUEZA, Miguel | D(C) | 34 | 77 | 81k | |
| - | LEYTON, Sebastián | DM,M(C) | 32 | 76 | 129k | |
| - | DÍAZ, Isaac | F(C) | 35 | 77 | 2.6M | |
| - | RODRÍGUEZ, Camilo | D,DM,M(R) | 30 | 78 | 302k | |
| - | SAN JUAN, Bastián | D(RC),DM(R) | 31 | 78 | 223k | |
| - | LOBOS, Carlos | DM(C),M(RC) | 28 | 78 | 345k | |
| - | GAMONAL, José Luis | GK | 36 | 75 | 67k | |
| - | IBAÑEZ, Ignacio | AM,F(RL) | 29 | 75 | 222k | |
| - | PINTO, Mathias | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | 277k | |
| - | DURÁN, Vicente | D(LC),DM(L) | 26 | 77 | 360k | |
| - | ÁLVAREZ, Gonzalo | AM,F(RLC) | 28 | 79 | 374k | |
| Ln | MOYA, Gary | M,AM(C) | 24 | 75 | 320k | |
| - | TORO, Ian | D(L),DM,M(LC) | 22 | 75 | 360k | |
| - | BARRIENTOS, Felipe | M(R),AM,F(RL) | 28 | 76 | 263k | |
| - | ARAYA, Javier | AM,F(RL) | 19 | 70 | 600k | |
| - | RODRÍGUEZ, Gastón | GK | 31 | 77 | 302k | |
| - | SERVETTI, Claudio | D(RLC),DM(RL) | 30 | 76 | 253k |









