|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DE BUEN, Diego | D,DM,M(C) | 34 | 82 | 3.3M | |
| - | UNSAIN, Ezequiel | GK | 30 | 85 | 2.2M | |
| Ln | CALDERÓN, Cristian | D,DM,M,AM(L) | 28 | 84 | 1.9M | |
| Ln | RODRÍGUEZ, Iván | DM(C),M(RC) | 29 | 83 | 1.5M | |
| - | PEÑA, Alexis | D(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
| - | PALAVECINO, Agustín | DM,M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
| - | OLIVEROS, Agustín | D(LC),DM(L) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | BADALONI, Tomás | F(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
| - | SÁNCHEZ, Raúl | M,AM(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | MONREAL, Ricardo | F(C) | 24 | 82 | 2.0M | |
| - | PÉREZ, Pavel | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | ROSERO, Kevin | M,AM(R),F(RC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | CAMBINDO, Diber | F(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
| - | ALCANTAR, Jesús | D(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | ANDRADE, Alejandro | DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | JACOB, Tomás | D(RC),DM(C) | 21 | 78 | 2.0M | |
| - | GÓMEZ, Diego | D(R),DM,M(RC) | 22 | 78 | 1.2M | |
| - | MARTÍNEZ, Emilio | D,DM(RL) | 22 | 80 | 1.6M | |
| Ln | ROJAS, Johan | M(C),AM(LC) | 23 | 82 | 2.0M | |
| Ln | LARA, Emilio | D(RC),DM(R) | 23 | 82 | 2.0M | |
| - | ZAZUETA, Josué | M(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | CORTÉZ, Rogelio | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
| - | JIMÉNEZ, Luis | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | MORENO, Arath | DM,M,AM(C) | 19 | 67 | 600k | |
| - | LOMELÍ, Brandon | M,AM(RL) | 19 | 67 | 600k | |
| - | CUESTA, Hather | F(C) | 18 | 65 | 600k | |
| Ln | ROSSANO, Franco | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | SANDOVAL, Raúl | D,DM,M(L) | 25 | 81 | 1.2M | |
| Ln | COLORADO, Andrés | D,DM,M(C) | 26 | 82 | 1.6M | |
| Ln | MONTES, Alán | D(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
| Ln | ÁLVAREZ, Alek | D,DM,M,AM(L) | 22 | 75 | 600k | |
| Ln | MADRID, Waldo | M,AM(RLC) | 22 | 65 | 240k | |
| Ln | GUTIERREZ, Alfredo | D(LC),DM(L) | 22 | 73 | 400k | |
| Ln | LÓPEZ, César | F(C) | 23 | 73 | 240k | |
| Ln | VELASCO, Jesús | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | PEDROZA, Miguel | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 360k | |
| Ln | CHÁVEZ, Angel | D(C) | 20 | 70 | 600k | |
| Ln | BECERRA, Leonardo | D,DM,M,AM(R) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | GUERRERO, Héctor | F(C) | 20 | 65 | 600k | |
| Ln | MOSQUERA, Luis | D,DM,M(R) | 19 | 65 | 600k |








